ATP · Tour
ATP rankings
The current ATP men's singles rankings — top 100 men in the world, with weekly movement and points totals.
| # | Player | Country | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 🇮🇹Jannik Sinner | Italy | 13,350 |
| 2 | — | 🇪🇸Carlos Alcaraz | Spain | 12,960 |
| 3 | — | 🇩🇪Alexander Zverev | Germany | 5,255 |
| 4 | — | 🌐Novak Djokovic | Serbia | 4,710 |
| 5 | — | 🇨🇦Felix Auger-Aliassime | Canada | 4,100 |
| 6 | — | 🇺🇸Ben Shelton | USA | 4,070 |
| 7 | ▲ | 🇺🇸Taylor Fritz | USA | 3,870 |
| 8 | ▼ | 🇦🇺Alex De Minaur | Australia | 3,845 |
| 9 | — | 🇮🇹Lorenzo Musetti | Italy | 3,715 |
| 10 | — | 🏳️Daniil Medvedev | World | 3,560 |
| 11 | — | 🇰🇿Alexander Bublik | Kazakhstan | 3,445 |
| 12 | ▲ | 🏳️Andrey Rublev | World | 2,630 |
| 13 | ▲ | 🇮🇹Flavio Cobolli | Italy | 2,600 |
| 14 | ▼ | 🇨🇿Jiri Lehecka | Czech Republic | 2,540 |
| 15 | ▼ | 🇳🇴Casper Ruud | Norway | 2,535 |
| 16 | ▼ | 🏳️Karen Khachanov | World | 2,220 |
| 17 | — | 🇲🇨Valentin Vacherot | Monaco | 2,168 |
| 18 | — | 🇺🇸Tommy Paul | USA | 2,065 |
| 19 | ▲ | 🇺🇸Frances Tiafoe | USA | 1,965 |
| 20 | ▼ | 🇦🇷Francisco Cerundolo | Argentina | 1,920 |
| 21 | ▲ | 🇺🇸Learner Tien | USA | 1,885 |
| 22 | ▼ | 🇮🇹Luciano Darderi | Italy | 1,870 |
| 23 | ▲ | 🇬🇧Cameron Norrie | United Kingdom | 1,868 |
| 24 | ▼ | 🇪🇸Alejandro Davidovich Fokina | Spain | 1,820 |
| 25 | ▲ | 🇫🇷Arthur Fils | France | 1,740 |
| 26 | — | 🇫🇷Arthur Rinderknech | France | 1,716 |
| 27 | ▼ | 🇨🇿Jakub Mensik | Czech Republic | 1,700 |
| 28 | — | 🇬🇧Jack Draper | United Kingdom | 1,610 |
| 29 | — | 🇦🇷Martin Etcheverry Tomas | Argentina | 1,590 |
| 30 | ▲ | 🇫🇷Corentin Moutet | France | 1,433 |
| 31 | ▲ | 🇧🇷Joao Fonseca | Brazil | 1,415 |
| 32 | ▲ | 🇺🇸Brandon Nakashima | USA | 1,385 |
| 33 | ▼ | 🇳🇱Tallon Griekspoor | Netherlands | 1,340 |
| 34 | — | 🇫🇷Ugo Humbert | France | 1,320 |
| 35 | ▲ | 🇨🇦Denis Shapovalov | Canada | 1,210 |
| 36 | ▲ | 🇨🇦Gabriel Diallo | Canada | 1,200 |
| 37 | ▼ | 🇺🇸Alex Michelsen | USA | 1,200 |
| 38 | — | 🇪🇸Jaume Munar | Spain | 1,135 |
| 39 | ▼ | 🌐Holger Rune | Denmark | 1,120 |
| 40 | ▲ | 🇺🇸Sebastian Korda | USA | 1,100 |
| 41 | ▲ | 🇨🇿Tomas Machac | Czech Republic | 1,080 |
| 42 | ▲ | 🇪🇸Rafael Jodar | Spain | 1,080 |
| 43 | ▲ | 🇨🇱Alejandro Tabilo | Chile | 1,068 |
| 44 | ▼ | 🇧🇪Zizou Bergs | Belgium | 1,060 |
| 45 | ▼ | 🇦🇷Mariano Navone | Argentina | 1,055 |
| 46 | — | 🇫🇷Adrian Mannarino | France | 1,025 |
| 47 | ▼ | 🇫🇷Terence Atmane | France | 983 |
| 48 | ▲ | 🇺🇸Ethan Quinn | USA | 977 |
| 49 | ▲ | 🇵🇹Nuno Borges | Portugal | 970 |
| 50 | ▼ | 🌐Fabian Marozsan | Hungary | 955 |
| 51 | ▼ | 🇭🇷Marin Cilic | Croatia | 950 |
| 52 | ▼ | 🇳🇱Botic Van De Zandschulp | Netherlands | 918 |
| 53 | — | 🇫🇷Giovanni Mpetshi Perricard | France | 890 |
| 54 | — | 🌐Marton Fucsovics | Hungary | 887 |
| 55 | ▲ | 🇩🇪Daniel Altmaier | Germany | 880 |
| 56 | ▲ | 🇦🇺Alexei Popyrin | Australia | 870 |
| 57 | ▲ | 🇦🇷Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 865 |
| 58 | ▲ | 🌐Ignacio Buse | Peru | 864 |
| 59 | ▲ | 🇦🇷Andres Burruchaga Roman | Argentina | 860 |
| 60 | ▼ | 🇩🇪Yannick Hanfmann | Germany | 857 |
| 61 | ▲ | 🇺🇸Jenson Brooksby | USA | 852 |
| 62 | ▲ | 🇮🇹Lorenzo Sonego | Italy | 850 |
| 63 | — | 🇵🇱Hubert Hurkacz | Poland | 845 |
| 64 | ▼ | 🇦🇷Sebastian Baez | Argentina | 840 |
| 65 | ▼ | 🌐Miomir Kecmanovic | Serbia | 835 |
| 66 | ▲ | 🇨🇿Vit Kopriva | Czech Republic | 826 |
| 67 | ▲ | 🇦🇷Manuel Cerundolo Juan | Argentina | 816 |
| 68 | ▲ | 🌐Hamad Medjedovic | Serbia | 814 |
| 69 | ▲ | 🇧🇪Alexander Blockx | Belgium | 814 |
| 70 | ▼ | 🇺🇸Reilly Opelka | USA | 803 |
| 71 | ▼ | 🇧🇪Raphael Collignon | Belgium | 802 |
| 72 | ▲ | 🇫🇷Valentin Royer | France | 794 |
| 73 | ▼ | 🇫🇷Arthur Cazaux | France | 777 |
| 74 | ▼ | 🇵🇱Kamil Majchrzak | Poland | 767 |
| 75 | ▼ | 🇦🇷Agustin Tirante Thiago | Argentina | 765 |
| 76 | ▼ | 🇺🇸Marcos Giron | USA | 750 |
| 77 | ▲ | 🇦🇷Marco Trungelliti | Argentina | 737 |
| 78 | — | 🇮🇹Mattia Bellucci | Italy | 734 |
| 79 | ▲ | 🇦🇺James Duckworth | Australia | 722 |
| 80 | ▼ | 🇬🇷Stefanos Tsitsipas | Greece | 715 |
| 81 | — | 🇩🇪Jan-Lennard Struff | Germany | 709 |
| 82 | ▼ | 🇰🇿Alexander Shevchenko | Kazakhstan | 704 |
| 83 | ▲ | 🇦🇹Sebastian Ofner | Austria | 698 |
| 84 | ▼ | 🌐Damir Dzumhur | Bosnia and Herzegovina | 694 |
| 85 | ▼ | 🇨🇱Cristian Garin | Chile | 679 |
| 86 | ▼ | 🇺🇸Eliot Spizzirri | USA | 674 |
| 87 | — | 🇭🇷Dino Prizmic | Croatia | 670 |
| 88 | ▼ | 🇺🇸Zachary Svajda | USA | 666 |
| 89 | — | 🇦🇺Aleksandar Vukic | Australia | 663 |
| 90 | ▲ | 🇺🇸Patrick Kypson | USA | 653 |
| 91 | ▼ | 🇫🇷Quentin Halys | France | 650 |
| 92 | ▼ | 🇮🇹Matteo Berrettini | Italy | 650 |
| 93 | — | 🇪🇸Roberto Bautista-Agut | Spain | 649 |
| 94 | — | 🇪🇸Pablo Carreno-Busta | Spain | 646 |
| 95 | — | 🇫🇷Alexandre Muller | France | 641 |
| 96 | ▲ | 🌐Daniel Vallejo Adolfo | Paraguay | 640 |
| 97 | ▲ | 🇺🇸Aleksandar Kovacevic | USA | 636 |
| 98 | ▲ | 🇫🇷Luca van Assche | France | 636 |
| 99 | ▲ | 🇪🇸Martin Landaluce | Spain | 634 |
| 100 | ▲ | 🇨🇳Yibing Wu | China | 634 |
Rankings reflect the most recent ATP Tour publication. Points accumulated over a 52-week rolling window.