ATP · Tour
ATP rankings
The current ATP men's singles rankings, top 100 men in the world, with weekly movement and points totals.
| # | Move | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | , | Italy | 13,500 | |
| 2 | , | Spain | 9,960 | |
| 3 | , | Germany | 7,305 | |
| 4 | ▲ | Canada | 4,440 | |
| 5 | , | USA | 3,920 | |
| 6 | ▲ | Australia | 3,905 | |
| 7 | ▼ | Serbia | 3,760 | |
| 8 | , | NeutralDaniil Medvedev | World | 3,760 |
| 9 | , | USA | 3,720 | |
| 10 | ▲ | Italy | 3,540 | |
| 11 | ▼ | Kazakhstan | 2,930 | |
| 12 | , | Czech Republic | 2,575 | |
| 13 | , | NeutralAndrey Rublev | World | 2,460 |
| 14 | ▲ | Norway | 2,425 | |
| 15 | , | NeutralKaren Khachanov | World | 2,320 |
| 16 | ▼ | Italy | 2,315 | |
| 17 | ▲ | Czech Republic | 2,300 | |
| 18 | ▼ | Italy | 2,300 | |
| 19 | ▼ | USA | 2,270 | |
| 20 | ▼ | Monaco | 2,145 | |
| 21 | ▼ | France | 1,940 | |
| 22 | ▲ | Spain | 1,860 | |
| 23 | ▲ | Spain | 1,849 | |
| 24 | ▲ | France | 1,776 | |
| 25 | ▲ | Brazil | 1,735 | |
| 26 | ▼ | USA | 1,705 | |
| 27 | ▼ | Argentina | 1,660 | |
| 28 | ▼ | USA | 1,645 | |
| 29 | ▼ | United Kingdom | 1,595 | |
| 30 | ▼ | Argentina | 1,510 | |
| 31 | ▲ | Chile | 1,428 | |
| 32 | ▲ | USA | 1,385 | |
| 33 | ▼ | France | 1,370 | |
| 34 | ▲ | Italy | 1,336 | |
| 35 | ▼ | Peru | 1,316 | |
| 36 | ▼ | France | 1,283 | |
| 37 | , | Belgium | 1,280 | |
| 38 | ▲ | USA | 1,205 | |
| 39 | ▼ | Argentina | 1,165 | |
| 40 | , | Belgium | 1,150 | |
| 41 | ▼ | Netherlands | 1,150 | |
| 42 | ▼ | Canada | 1,130 | |
| 43 | , | Czech Republic | 1,120 | |
| 44 | ▼ | Spain | 1,105 | |
| 45 | ▲ | Argentina | 1,055 | |
| 46 | ▼ | France | 1,031 | |
| 47 | ▼ | Croatia | 994 | |
| 48 | ▲ | Italy | 985 | |
| 49 | ▼ | Serbia | 980 | |
| 50 | ▲ | Portugal | 970 | |
| 51 | ▲ | Belgium | 966 | |
| 52 | ▲ | Argentina | 961 | |
| 53 | ▼ | France | 948 | |
| 54 | ▼ | Canada | 935 | |
| 55 | , | Netherlands | 935 | |
| 56 | ▲ | Argentina | 935 | |
| 57 | ▲ | Argentina | 930 | |
| 58 | ▲ | Spain | 919 | |
| 59 | ▼ | Germany | 906 | |
| 60 | ▼ | USA | 900 | |
| 61 | ▼ | Hungary | 895 | |
| 62 | ▲ | USA | 875 | |
| 63 | ▲ | Argentina | 875 | |
| 64 | ▼ | Denmark | 860 | |
| 65 | ▲ | Czech Republic | 856 | |
| 66 | ▲ | Italy | 855 | |
| 67 | ▼ | USA | 854 | |
| 68 | ▼ | Serbia | 844 | |
| 69 | ▼ | USA | 837 | |
| 70 | ▲ | Croatia | 835 | |
| 71 | ▲ | Spain | 835 | |
| 72 | ▼ | Paraguay | 828 | |
| 73 | ▼ | USA | 825 | |
| 74 | , | France | 823 | |
| 75 | ▼ | Hungary | 819 | |
| 76 | ▲ | Poland | 782 | |
| 77 | ▲ | Germany | 779 | |
| 78 | ▼ | Italy | 777 | |
| 79 | ▲ | Australia | 762 | |
| 80 | ▲ | Argentina | 758 | |
| 81 | ▼ | France | 757 | |
| 82 | ▲ | Spain | 756 | |
| 83 | ▲ | Netherlands | 746 | |
| 84 | ▼ | Greece | 740 | |
| 85 | ▼ | Germany | 740 | |
| 86 | ▼ | USA | 718 | |
| 87 | ▲ | USA | 707 | |
| 88 | ▼ | USA | 705 | |
| 89 | ▲ | Argentina | 688 | |
| 90 | ▼ | Australia | 680 | |
| 91 | ▲ | Australia | 679 | |
| 92 | ▼ | France | 678 | |
| 93 | ▼ | France | 670 | |
| 94 | ▲ | Portugal | 668 | |
| 95 | ▼ | USA | 662 | |
| 96 | ▲ | Poland | 640 | |
| 97 | ▼ | Kazakhstan | 633 | |
| 98 | ▲ | France | 633 | |
| 99 | ▼ | France | 629 | |
| 100 | ▼ | Australia | 626 |
Rankings reflect the most recent ATP Tour publication. Points accumulated over a 52-week rolling window.