ATP · Tour
ATP rankings
The current ATP men's singles rankings, top 100 men in the world, with weekly movement and points totals.
| # | Move | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | , | Italy | 13,450 | |
| 2 | , | Germany | 8,480 | |
| 3 | , | Spain | 8,160 | |
| 4 | , | Canada | 4,740 | |
| 5 | , | Australia | 4,110 | |
| 6 | , | USA | 3,770 | |
| 7 | , | Serbia | 3,760 | |
| 8 | , | NeutralDaniil Medvedev | World | 3,670 |
| 9 | , | Italy | 3,460 | |
| 10 | , | USA | 3,365 | |
| 11 | , | Kazakhstan | 2,610 | |
| 12 | , | Czech Republic | 2,510 | |
| 13 | , | Norway | 2,435 | |
| 14 | ▲ | NeutralAndrey Rublev | World | 2,380 |
| 15 | ▼ | Italy | 2,315 | |
| 16 | ▼ | USA | 2,270 | |
| 17 | , | USA | 2,230 | |
| 18 | ▲ | Czech Republic | 2,205 | |
| 19 | ▲ | Monaco | 2,188 | |
| 20 | , | Spain | 2,160 | |
| 21 | ▼ | Italy | 2,125 | |
| 22 | , | Argentina | 2,060 | |
| 23 | , | France | 1,990 | |
| 24 | , | USA | 1,975 | |
| 25 | , | Spain | 1,927 | |
| 26 | , | NeutralKaren Khachanov | World | 1,780 |
| 27 | ▲ | France | 1,723 | |
| 28 | ▼ | Brazil | 1,710 | |
| 29 | , | France | 1,575 | |
| 30 | ▲ | Chile | 1,508 | |
| 31 | ▼ | Argentina | 1,460 | |
| 32 | , | USA | 1,435 | |
| 33 | ▲ | Italy | 1,399 | |
| 34 | ▲ | Belgium | 1,340 | |
| 35 | ▼ | Peru | 1,312 | |
| 36 | , | United Kingdom | 1,297 | |
| 37 | ▲ | Belgium | 1,234 | |
| 38 | ▼ | Belgium | 1,218 | |
| 39 | ▼ | United Kingdom | 1,205 | |
| 40 | , | France | 1,123 | |
| 41 | , | Germany | 1,104 | |
| 42 | ▲ | Italy | 1,075 | |
| 43 | ▲ | Spain | 1,075 | |
| 44 | ▲ | USA | 1,050 | |
| 45 | ▲ | USA | 1,021 | |
| 46 | ▲ | France | 1,005 | |
| 47 | ▲ | Argentina | 1,005 | |
| 48 | ▲ | Portugal | 995 | |
| 49 | ▲ | France | 992 | |
| 50 | ▼ | Argentina | 989 | |
| 51 | ▲ | Greece | 980 | |
| 52 | ▼ | Germany | 974 | |
| 53 | , | Czech Republic | 970 | |
| 54 | , | Hungary | 970 | |
| 55 | , | Netherlands | 969 | |
| 56 | , | Argentina | 950 | |
| 57 | ▲ | Argentina | 936 | |
| 58 | ▲ | Serbia | 930 | |
| 59 | ▲ | Spain | 925 | |
| 60 | ▲ | Argentina | 925 | |
| 61 | ▼ | Germany | 924 | |
| 62 | , | Spain | 920 | |
| 63 | ▲ | Paraguay | 918 | |
| 64 | ▼ | USA | 900 | |
| 65 | , | Spain | 896 | |
| 66 | ▼ | Netherlands | 895 | |
| 67 | ▼ | Canada | 890 | |
| 68 | ▼ | Czech Republic | 881 | |
| 69 | ▼ | Argentina | 880 | |
| 70 | ▼ | Poland | 865 | |
| 71 | ▼ | Poland | 857 | |
| 72 | ▼ | Serbia | 844 | |
| 73 | ▼ | USA | 822 | |
| 74 | ▲ | USA | 770 | |
| 75 | ▲ | France | 768 | |
| 76 | ▲ | Hungary | 765 | |
| 77 | ▲ | Italy | 758 | |
| 78 | ▲ | France | 755 | |
| 79 | ▲ | Italy | 751 | |
| 80 | ▲ | Denmark | 750 | |
| 81 | ▲ | Slovakia | 747 | |
| 82 | ▼ | Australia | 746 | |
| 83 | ▲ | France | 743 | |
| 84 | ▲ | Kazakhstan | 736 | |
| 85 | ▲ | USA | 730 | |
| 86 | ▲ | Croatia | 721 | |
| 87 | ▲ | Bosnia and Herzegovina | 719 | |
| 88 | ▲ | Portugal | 718 | |
| 89 | , | France | 710 | |
| 90 | ▼ | United Kingdom | 707 | |
| 91 | ▼ | Croatia | 702 | |
| 92 | ▲ | Canada | 695 | |
| 93 | ▼ | USA | 685 | |
| 94 | ▲ | NeutralRoman Safiullin | World | 678 |
| 95 | ▲ | Argentina | 678 | |
| 96 | ▲ | Australia | 677 | |
| 97 | ▼ | Japan | 677 | |
| 98 | ▼ | Netherlands | 668 | |
| 99 | ▼ | Australia | 668 | |
| 100 | ▼ | USA | 664 |
Rankings reflect the most recent ATP Tour publication. Points accumulated over a 52-week rolling window.