ATP · Elo
ATP Elo rankings
Match-result-weighted Elo ratings for the men's tour. Tournament tier and recency boosts are stripped out — wins are wins.
| # | Player | Country | Elo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 🇮🇹Jannik Sinner | Italy | 2,692 |
| 2 | — | 🇪🇸Carlos Alcaraz | Spain | 2,687 |
| 3 | — | 🇩🇪Alexander Zverev | Germany | 2,682 |
| 4 | — | 🌐Novak Djokovic | Serbia | 2,677 |
| 5 | — | 🇨🇦Felix Auger-Aliassime | Canada | 2,672 |
| 6 | — | 🇺🇸Ben Shelton | USA | 2,667 |
| 7 | ▲ | 🇺🇸Taylor Fritz | USA | 2,662 |
| 8 | ▼ | 🇦🇺Alex De Minaur | Australia | 2,657 |
| 9 | — | 🇮🇹Lorenzo Musetti | Italy | 2,652 |
| 10 | — | 🏳️Daniil Medvedev | World | 2,647 |
| 11 | — | 🇰🇿Alexander Bublik | Kazakhstan | 2,642 |
| 12 | ▲ | 🏳️Andrey Rublev | World | 2,637 |
| 13 | ▲ | 🇮🇹Flavio Cobolli | Italy | 2,632 |
| 14 | ▼ | 🇨🇿Jiri Lehecka | Czech Republic | 2,627 |
| 15 | ▼ | 🇳🇴Casper Ruud | Norway | 2,622 |
| 16 | ▼ | 🏳️Karen Khachanov | World | 2,617 |
| 17 | — | 🇲🇨Valentin Vacherot | Monaco | 2,612 |
| 18 | — | 🇺🇸Tommy Paul | USA | 2,556 |
| 19 | ▲ | 🇺🇸Frances Tiafoe | USA | 2,551 |
| 20 | ▼ | 🇦🇷Francisco Cerundolo | Argentina | 2,546 |
| 21 | ▲ | 🇺🇸Learner Tien | USA | 2,541 |
| 22 | ▼ | 🇮🇹Luciano Darderi | Italy | 2,536 |
| 23 | ▲ | 🇬🇧Cameron Norrie | United Kingdom | 2,531 |
| 24 | ▼ | 🇪🇸Alejandro Davidovich Fokina | Spain | 2,526 |
| 25 | ▲ | 🇫🇷Arthur Fils | France | 2,521 |
| 26 | — | 🇫🇷Arthur Rinderknech | France | 2,516 |
| 27 | ▼ | 🇨🇿Jakub Mensik | Czech Republic | 2,511 |
| 28 | — | 🇬🇧Jack Draper | United Kingdom | 2,506 |
| 29 | — | 🇦🇷Martin Etcheverry Tomas | Argentina | 2,501 |
| 30 | ▲ | 🇫🇷Corentin Moutet | France | 2,496 |
| 31 | ▲ | 🇧🇷Joao Fonseca | Brazil | 2,491 |
| 32 | ▲ | 🇺🇸Brandon Nakashima | USA | 2,486 |
| 33 | ▼ | 🇳🇱Tallon Griekspoor | Netherlands | 2,481 |
| 34 | — | 🇫🇷Ugo Humbert | France | 2,476 |
| 35 | ▲ | 🇨🇦Denis Shapovalov | Canada | 2,420 |
| 36 | ▲ | 🇨🇦Gabriel Diallo | Canada | 2,415 |
| 37 | ▼ | 🇺🇸Alex Michelsen | USA | 2,410 |
| 38 | — | 🇪🇸Jaume Munar | Spain | 2,405 |
| 39 | ▼ | 🌐Holger Rune | Denmark | 2,400 |
| 40 | ▲ | 🇺🇸Sebastian Korda | USA | 2,395 |
| 41 | ▲ | 🇨🇿Tomas Machac | Czech Republic | 2,390 |
| 42 | ▲ | 🇪🇸Rafael Jodar | Spain | 2,385 |
| 43 | ▲ | 🇨🇱Alejandro Tabilo | Chile | 2,380 |
| 44 | ▼ | 🇧🇪Zizou Bergs | Belgium | 2,375 |
| 45 | ▼ | 🇦🇷Mariano Navone | Argentina | 2,370 |
| 46 | — | 🇫🇷Adrian Mannarino | France | 2,365 |
| 47 | ▼ | 🇫🇷Terence Atmane | France | 2,360 |
| 48 | ▲ | 🇺🇸Ethan Quinn | USA | 2,355 |
| 49 | ▲ | 🇵🇹Nuno Borges | Portugal | 2,350 |
| 50 | ▼ | 🌐Fabian Marozsan | Hungary | 2,345 |
| 51 | ▼ | 🇭🇷Marin Cilic | Croatia | 2,340 |
| 52 | ▼ | 🇳🇱Botic Van De Zandschulp | Netherlands | 2,284 |
| 53 | — | 🇫🇷Giovanni Mpetshi Perricard | France | 2,279 |
| 54 | — | 🌐Marton Fucsovics | Hungary | 2,274 |
| 55 | ▲ | 🇩🇪Daniel Altmaier | Germany | 2,269 |
| 56 | ▲ | 🇦🇺Alexei Popyrin | Australia | 2,264 |
| 57 | ▲ | 🇦🇷Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 2,259 |
| 58 | ▲ | 🌐Ignacio Buse | Peru | 2,254 |
| 59 | ▲ | 🇦🇷Andres Burruchaga Roman | Argentina | 2,249 |
| 60 | ▼ | 🇩🇪Yannick Hanfmann | Germany | 2,244 |
| 61 | ▲ | 🇺🇸Jenson Brooksby | USA | 2,239 |
| 62 | ▲ | 🇮🇹Lorenzo Sonego | Italy | 2,234 |
| 63 | — | 🇵🇱Hubert Hurkacz | Poland | 2,229 |
| 64 | ▼ | 🇦🇷Sebastian Baez | Argentina | 2,224 |
| 65 | ▼ | 🌐Miomir Kecmanovic | Serbia | 2,219 |
| 66 | ▲ | 🇨🇿Vit Kopriva | Czech Republic | 2,214 |
| 67 | ▲ | 🇦🇷Manuel Cerundolo Juan | Argentina | 2,209 |
| 68 | ▲ | 🌐Hamad Medjedovic | Serbia | 2,204 |
| 69 | ▲ | 🇧🇪Alexander Blockx | Belgium | 2,148 |
| 70 | ▼ | 🇺🇸Reilly Opelka | USA | 2,143 |
| 71 | ▼ | 🇧🇪Raphael Collignon | Belgium | 2,138 |
| 72 | ▲ | 🇫🇷Valentin Royer | France | 2,133 |
| 73 | ▼ | 🇫🇷Arthur Cazaux | France | 2,128 |
| 74 | ▼ | 🇵🇱Kamil Majchrzak | Poland | 2,123 |
| 75 | ▼ | 🇦🇷Agustin Tirante Thiago | Argentina | 2,118 |
| 76 | ▼ | 🇺🇸Marcos Giron | USA | 2,113 |
| 77 | ▲ | 🇦🇷Marco Trungelliti | Argentina | 2,108 |
| 78 | — | 🇮🇹Mattia Bellucci | Italy | 2,103 |
| 79 | ▲ | 🇦🇺James Duckworth | Australia | 2,098 |
| 80 | ▼ | 🇬🇷Stefanos Tsitsipas | Greece | 2,093 |
| 81 | — | 🇩🇪Jan-Lennard Struff | Germany | 2,088 |
| 82 | ▼ | 🇰🇿Alexander Shevchenko | Kazakhstan | 2,083 |
| 83 | ▲ | 🇦🇹Sebastian Ofner | Austria | 2,078 |
| 84 | ▼ | 🌐Damir Dzumhur | Bosnia and Herzegovina | 2,073 |
| 85 | ▼ | 🇨🇱Cristian Garin | Chile | 2,068 |
| 86 | ▼ | 🇺🇸Eliot Spizzirri | USA | 2,012 |
| 87 | — | 🇭🇷Dino Prizmic | Croatia | 2,007 |
| 88 | ▼ | 🇺🇸Zachary Svajda | USA | 2,002 |
| 89 | — | 🇦🇺Aleksandar Vukic | Australia | 1,997 |
| 90 | ▲ | 🇺🇸Patrick Kypson | USA | 1,992 |
| 91 | ▼ | 🇫🇷Quentin Halys | France | 1,987 |
| 92 | ▼ | 🇮🇹Matteo Berrettini | Italy | 1,982 |
| 93 | — | 🇪🇸Roberto Bautista-Agut | Spain | 1,977 |
| 94 | — | 🇪🇸Pablo Carreno-Busta | Spain | 1,972 |
| 95 | — | 🇫🇷Alexandre Muller | France | 1,967 |
| 96 | ▲ | 🌐Daniel Vallejo Adolfo | Paraguay | 1,962 |
| 97 | ▲ | 🇺🇸Aleksandar Kovacevic | USA | 1,957 |
| 98 | ▲ | 🇫🇷Luca van Assche | France | 1,952 |
| 99 | ▲ | 🇪🇸Martin Landaluce | Spain | 1,947 |
| 100 | ▲ | 🇨🇳Yibing Wu | China | 1,942 |
Elo ratings are derived from match results regardless of tournament tier.