อันดับ ATP
อันดับ ATP ประเภทเดี่ยวล่าสุด รวม 100 อันดับแรกของโลก การเปลี่ยนอันดับประจำสัปดาห์ และคะแนนสะสม.
ใครคือมือ 1 ของโลกในอันดับ ATP?
Alexander Zverev (เยอรมนี) ครองอันดับ 1 ของโลกใน ATP ด้วย 9,550 คะแนน นำ Jannik Sinner อยู่ 100 คะแนน.
- 1Alexander Zverevเยอรมนี9,550
- 2Jannik Sinnerอิตาลี9,450
- 3Carlos Alcarazสเปน7,100
อันดับ ATP เผยแพร่เมื่อ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 ดู 100 อันดับแรกฉบับเต็มได้ด้านล่าง.
| อันดับ | เปลี่ยนแปลง | ผู้เล่น | ประเทศ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | Alexander Zverev | เยอรมนี | 9,550 |
| 2 | ▼ | Jannik Sinner | อิตาลี | 9,450 |
| 3 | • | Carlos Alcaraz | สเปน | 7,100 |
| 4 | • | Ben Shelton | สหรัฐอเมริกา | 5,170 |
| 5 | • | Daniil Medvedev | เป็นกลาง | 3,820 |
| 6 | • | Flavio Cobolli | อิตาลี | 3,680 |
| 7 | • | Arthur Fils | ฝรั่งเศส | 3,625 |
| 8 | • | Frances Tiafoe | สหรัฐอเมริกา | 3,390 |
| 9 | • | Alex De Minaur | ออสเตรเลีย | 3,370 |
| 10 | ▲ | Taylor Fritz | สหรัฐอเมริกา | 3,285 |
| 11 | ▼ | Rafael Jodar | สเปน | 3,234 |
| 12 | ▼ | Novak Djokovic | เซอร์เบีย | 2,940 |
| 13 | ▲ | Tommy Paul | สหรัฐอเมริกา | 2,925 |
| 14 | ▼ | Felix Auger-Aliassime | แคนาดา | 2,865 |
| 15 | • | Jiri Lehecka | เช็ก | 2,540 |
| 16 | • | Jakub Mensik | เช็ก | 2,500 |
| 17 | • | Alejandro Davidovich Fokina | สเปน | 2,500 |
| 18 | ▲ | Casper Ruud | นอร์เวย์ | 2,435 |
| 19 | ▼ | Brandon Nakashima | สหรัฐอเมริกา | 2,360 |
| 20 | • | Francisco Cerundolo | อาร์เจนตินา | 2,220 |
| 21 | • | Luciano Darderi | อิตาลี | 2,160 |
| 22 | ▼ | Learner Tien | สหรัฐอเมริกา | 2,145 |
| 23 | ▼ | Andrey Rublev | เป็นกลาง | 2,085 |
| 24 | ▲ | Karen Khachanov | เป็นกลาง | 1,980 |
| 25 | ▼ | Lorenzo Musetti | อิตาลี | 1,895 |
| 26 | • | Alexander Bublik | คาซัคสถาน | 1,885 |
| 27 | • | Valentin Vacherot | โมนาโก | 1,790 |
| 28 | • | Alexander Blockx | เบลเยียม | 1,640 |
| 29 | ▲ | Tomas Martin Etcheverry | อาร์เจนตินา | 1,625 |
| 30 | ▼ | Hubert Hurkacz | โปแลนด์ | 1,625 |
| 31 | ▼ | Alejandro Tabilo | ชิลี | 1,525 |
| 32 | ▲ | Ignacio Buse | เปรู | 1,520 |
| 33 | ▼ | Arthur Fery | สหราชอาณาจักร | 1,510 |
| 34 | ▲ | Luca van Assche | ฝรั่งเศส | 1,492 |
| 35 | • | Alex Michelsen | สหรัฐอเมริกา | 1,460 |
| 36 | ▼ | Stefanos Tsitsipas | กรีซ | 1,430 |
| 37 | ▲ | Jan-Lennard Struff | เยอรมนี | 1,358 |
| 38 | ▼ | Matteo Arnaldi | อิตาลี | 1,321 |
| 39 | ▼ | Ugo Humbert | ฝรั่งเศส | 1,320 |
| 40 | ▼ | Botic Van De Zandschulp | เนเธอร์แลนด์ | 1,280 |
| 41 | ▲ | Nuno Borges | โปรตุเกส | 1,241 |
| 42 | • | Daniel Merida Aguilar | สเปน | 1,237 |
| 43 | • | Matteo Berrettini | อิตาลี | 1,223 |
| 44 | ▼ | Zizou Bergs | เบลเยียม | 1,220 |
| 45 | ▲ | Quentin Halys | ฝรั่งเศส | 1,214 |
| 46 | ▼ | Joao Fonseca | บราซิล | 1,200 |
| 47 | ▼ | Arthur Gea | ฝรั่งเศส | 1,146 |
| 48 | ▼ | Mariano Navone | อาร์เจนตินา | 1,099 |
| 49 | ▲ | Tallon Griekspoor | เนเธอร์แลนด์ | 1,075 |
| 50 | ▲ | Denis Shapovalov | แคนาดา | 1,055 |
| 51 | ▲ | Thiago Agustin Tirante | อาร์เจนตินา | 1,042 |
| 52 | • | Sebastian Baez | อาร์เจนตินา | 1,040 |
| 53 | ▼ | Cameron Norrie | สหราชอาณาจักร | 1,030 |
| 54 | • | Juan Manuel Cerundolo | อาร์เจนตินา | 1,015 |
| 55 | • | Raphael Collignon | เบลเยียม | 968 |
| 56 | • | Adolfo Daniel Vallejo | ปารากวัย | 959 |
| 57 | ▼ | Jaime Faria | โปรตุเกส | 941 |
| 58 | ▲ | Arthur Rinderknech | ฝรั่งเศส | 920 |
| 59 | ▲ | Rinky Hijikata | ออสเตรเลีย | 909 |
| 60 | ▲ | Tomas Machac | เช็ก | 899 |
| 61 | ▼ | Adrian Mannarino | ฝรั่งเศส | 898 |
| 62 | ▲ | Mattia Bellucci | อิตาลี | 879 |
| 63 | ▼ | Fabian Marozsan | ฮังการี | 875 |
| 64 | ▼ | Miomir Kecmanovic | เซอร์เบีย | 859 |
| 65 | ▲ | Camilo Ugo Carabelli | อาร์เจนตินา | 845 |
| 66 | ▲ | Facundo Diaz Acosta | อาร์เจนตินา | 836 |
| 67 | ▼ | Yannick Hanfmann | เยอรมนี | 835 |
| 68 | ▼ | Ethan Quinn | สหรัฐอเมริกา | 831 |
| 69 | ▼ | Vit Kopriva | เช็ก | 828 |
| 70 | ▼ | Jaume Munar | สเปน | 825 |
| 71 | ▼ | Martin Landaluce | สเปน | 822 |
| 72 | ▲ | Alex Molcan | สโลวะเกีย | 820 |
| 73 | ▼ | Daniel Altmaier | เยอรมนี | 812 |
| 74 | ▼ | Roman Safiullin | เป็นกลาง | 807 |
| 75 | ▼ | Terence Atmane | ฝรั่งเศส | 787 |
| 76 | ▼ | James Duckworth | ออสเตรเลีย | 774 |
| 77 | ▼ | Pablo Carreno-Busta | สเปน | 773 |
| 78 | ▼ | Zachary Svajda | สหรัฐอเมริกา | 759 |
| 79 | ▼ | Roman Andres Burruchaga | อาร์เจนตินา | 752 |
| 80 | ▼ | Hamad Medjedovic | เซอร์เบีย | 751 |
| 82 | ▼ | Kamil Majchrzak | โปแลนด์ | 725 |
| 83 | ▲ | Aleksandar Kovacevic | สหรัฐอเมริกา | 693 |
| 84 | ▲ | Coleman Wong Chak Lam | เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | 692 |
| 87 | ▲ | Jacob Fearnley | สหราชอาณาจักร | 671 |
| 88 | ▲ | Marco Trungelliti | อาร์เจนตินา | 670 |
| 93 | ▲ | Jenson Brooksby | สหรัฐอเมริกา | 638 |
| 94 | ▼ | Marcos Giron | สหรัฐอเมริกา | 638 |
| 96 | ▲ | Adam Walton | ออสเตรเลีย | 619 |
| 97 | ▼ | Marin Cilic | โครเอเชีย | 613 |
| 101 | ▲ | Sebastian Korda | สหรัฐอเมริกา | 590 |
| 102 | ▼ | Martin Damm | สหรัฐอเมริกา | 588 |
| 104 | ▲ | Jesper De Jong | เนเธอร์แลนด์ | 575 |
| 107 | ▼ | Alexander Shevchenko | คาซัคสถาน | 559 |
| 108 | ▼ | Corentin Moutet | ฝรั่งเศส | 540 |
| 109 | ▲ | Hugo Gaston | ฝรั่งเศส | 530 |
| 110 | ▼ | Jan Choinski | สหราชอาณาจักร | 527 |
| 115 | ▲ | Lorenzo Sonego | อิตาลี | 511 |
| 119 | ▼ | Valentin Royer | ฝรั่งเศส | 493 |
| 123 | ▲ | Sho Shimabukuro | ญี่ปุ่น | 462 |
| 137 | ▲ | Aleksandar Vukic | ออสเตรเลีย | 418 |
ความเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์นี้
Alexander Zverev จาก เยอรมนี นำอันดับ ATP ด้วย 9,550 คะแนน.
Jannik Sinner อยู่อันดับสองด้วย 9,450 คะแนน ช่องว่างคือ 100 คะแนน หรือ 1 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนรวมผู้นำ.
ใน 100 อันดับแรก สัปดาห์นี้มีผู้เล่น 33 คนอันดับดีขึ้น 45 คนอันดับลดลง และ 22 คนรักษาอันดับเดิม.
สหรัฐอเมริกา มีผู้เล่นใน 100 อันดับแรกมากที่สุด 14 คน และมีทั้งหมด 28 ประเทศในตาราง.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอันดับโลก
อันดับ ATP และ WTA อัปเดตบ่อยแค่ไหน?
ทั้งสองทัวร์เผยแพร่อันดับใหม่ทุกวันจันทร์ รวมถึงหลังจบทัวร์นาเมนต์ที่แข่งสองสัปดาห์อย่างแกรนด์สแลม ตารางในหน้านี้อัปเดตจากแหล่งข้อมูลทางการเดียวกัน.
ตอนนี้ใครเป็นมือ 1 ของโลก?
ผู้นำจะอยู่ในแถวแรกของตารางด้านบนเสมอ ตารางจะอัปเดตเองทุกครั้งที่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ จึงไม่ต้องไปค้นหาข้อมูลจากที่อื่น.
คะแนนอันดับคำนวณอย่างไร?
อันดับใช้ช่วงเวลาแบบเลื่อน 52 สัปดาห์ คะแนนจากทัวร์นาเมนต์มีอายุครบหนึ่งปี แล้วแทนที่ด้วยผลงานจากทัวร์นาเมนต์เดียวกันในฤดูกาลถัดไป แชมป์แกรนด์สแลมประเภทเดี่ยวได้ 2,000 คะแนน รองแชมป์ได้ 1,300 คะแนน และรอบรองชนะเลิศได้ 780 คะแนน.
อันดับทางการต่างจาก Elo อย่างไร?
อันดับทางการให้คะแนนตายตัวตามระดับทัวร์นาเมนต์และรอบที่ไปถึง ดังนั้นแชมป์รายการใหญ่จึงมีน้ำหนักมากกว่าเสมอ ไม่ว่าชนะใคร Elo จะปรับคะแนนของผู้เล่นทั้งสองหลังทุกแมตช์ตามช่องว่างระหว่างกัน การชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าจึงได้เพิ่มมากกว่า ทั้งสองระบบมักให้รายชื่อท็อป 20 ต่างกัน.
อันดับ ATP เริ่มต้นเมื่อไร?
อันดับคอมพิวเตอร์ของ ATP เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 23 สิงหาคม 1973 ส่วน WTA เริ่มใช้อันดับของตนในเดือนพฤศจิกายน 1975.