تصنيف ATP
تصنيف ATP الحالي لفردي الرجال: أفضل 100 لاعب في العالم، مع التغير الأسبوعي وإجمالي النقاط.
من هو المصنف الأول عالميا في ATP؟
يتصدر Alexander Zverev (ألمانيا) تصنيف ATP برصيد 9,550 نقطة، وبفارق 100 عن Jannik Sinner.
- 1Alexander Zverevألمانيا9,550
- 2Jannik Sinnerإيطاليا9,450
- 3Carlos Alcarazإسبانيا7,100
صدرت قائمة ATP في 16 نوفمبر 2026. أول 100 كاملة أدناه.
| المركز | التغير | اللاعب | الدولة | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | Alexander Zverev | ألمانيا | 9,550 |
| 2 | ▼ | Jannik Sinner | إيطاليا | 9,450 |
| 3 | • | Carlos Alcaraz | إسبانيا | 7,100 |
| 4 | • | Ben Shelton | الولايات المتحدة | 5,170 |
| 5 | • | Daniil Medvedev | محايد | 3,820 |
| 6 | • | Flavio Cobolli | إيطاليا | 3,680 |
| 7 | • | Arthur Fils | فرنسا | 3,625 |
| 8 | • | Frances Tiafoe | الولايات المتحدة | 3,390 |
| 9 | • | Alex De Minaur | أستراليا | 3,370 |
| 10 | ▲ | Taylor Fritz | الولايات المتحدة | 3,285 |
| 11 | ▼ | Rafael Jodar | إسبانيا | 3,234 |
| 12 | ▼ | Novak Djokovic | صربيا | 2,940 |
| 13 | ▲ | Tommy Paul | الولايات المتحدة | 2,925 |
| 14 | ▼ | Felix Auger-Aliassime | كندا | 2,865 |
| 15 | • | Jiri Lehecka | التشيك | 2,540 |
| 16 | • | Jakub Mensik | التشيك | 2,500 |
| 17 | • | Alejandro Davidovich Fokina | إسبانيا | 2,500 |
| 18 | ▲ | Casper Ruud | النرويج | 2,435 |
| 19 | ▼ | Brandon Nakashima | الولايات المتحدة | 2,360 |
| 20 | • | Francisco Cerundolo | الأرجنتين | 2,220 |
| 21 | • | Luciano Darderi | إيطاليا | 2,160 |
| 22 | ▼ | Learner Tien | الولايات المتحدة | 2,145 |
| 23 | ▼ | Andrey Rublev | محايد | 2,085 |
| 24 | ▲ | Karen Khachanov | محايد | 1,980 |
| 25 | ▼ | Lorenzo Musetti | إيطاليا | 1,895 |
| 26 | • | Alexander Bublik | كازاخستان | 1,885 |
| 27 | • | Valentin Vacherot | موناكو | 1,790 |
| 28 | • | Alexander Blockx | بلجيكا | 1,640 |
| 29 | ▲ | Tomas Martin Etcheverry | الأرجنتين | 1,625 |
| 30 | ▼ | Hubert Hurkacz | بولندا | 1,625 |
| 31 | ▼ | Alejandro Tabilo | تشيلي | 1,525 |
| 32 | ▲ | Ignacio Buse | بيرو | 1,520 |
| 33 | ▼ | Arthur Fery | المملكة المتحدة | 1,510 |
| 34 | ▲ | Luca van Assche | فرنسا | 1,492 |
| 35 | • | Alex Michelsen | الولايات المتحدة | 1,460 |
| 36 | ▼ | Stefanos Tsitsipas | اليونان | 1,430 |
| 37 | ▲ | Jan-Lennard Struff | ألمانيا | 1,358 |
| 38 | ▼ | Matteo Arnaldi | إيطاليا | 1,321 |
| 39 | ▼ | Ugo Humbert | فرنسا | 1,320 |
| 40 | ▼ | Botic Van De Zandschulp | هولندا | 1,280 |
| 41 | ▲ | Nuno Borges | البرتغال | 1,241 |
| 42 | • | Daniel Merida Aguilar | إسبانيا | 1,237 |
| 43 | • | Matteo Berrettini | إيطاليا | 1,223 |
| 44 | ▼ | Zizou Bergs | بلجيكا | 1,220 |
| 45 | ▲ | Quentin Halys | فرنسا | 1,214 |
| 46 | ▼ | Joao Fonseca | البرازيل | 1,200 |
| 47 | ▼ | Arthur Gea | فرنسا | 1,146 |
| 48 | ▼ | Mariano Navone | الأرجنتين | 1,099 |
| 49 | ▲ | Tallon Griekspoor | هولندا | 1,075 |
| 50 | ▲ | Denis Shapovalov | كندا | 1,055 |
| 51 | ▲ | Thiago Agustin Tirante | الأرجنتين | 1,042 |
| 52 | • | Sebastian Baez | الأرجنتين | 1,040 |
| 53 | ▼ | Cameron Norrie | المملكة المتحدة | 1,030 |
| 54 | • | Juan Manuel Cerundolo | الأرجنتين | 1,015 |
| 55 | • | Raphael Collignon | بلجيكا | 968 |
| 56 | • | Adolfo Daniel Vallejo | باراغواي | 959 |
| 57 | ▼ | Jaime Faria | البرتغال | 941 |
| 58 | ▲ | Arthur Rinderknech | فرنسا | 920 |
| 59 | ▲ | Rinky Hijikata | أستراليا | 909 |
| 60 | ▲ | Tomas Machac | التشيك | 899 |
| 61 | ▼ | Adrian Mannarino | فرنسا | 898 |
| 62 | ▲ | Mattia Bellucci | إيطاليا | 879 |
| 63 | ▼ | Fabian Marozsan | هنغاريا | 875 |
| 64 | ▼ | Miomir Kecmanovic | صربيا | 859 |
| 65 | ▲ | Camilo Ugo Carabelli | الأرجنتين | 845 |
| 66 | ▲ | Facundo Diaz Acosta | الأرجنتين | 836 |
| 67 | ▼ | Yannick Hanfmann | ألمانيا | 835 |
| 68 | ▼ | Ethan Quinn | الولايات المتحدة | 831 |
| 69 | ▼ | Vit Kopriva | التشيك | 828 |
| 70 | ▼ | Jaume Munar | إسبانيا | 825 |
| 71 | ▼ | Martin Landaluce | إسبانيا | 822 |
| 72 | ▲ | Alex Molcan | سلوفاكيا | 820 |
| 73 | ▼ | Daniel Altmaier | ألمانيا | 812 |
| 74 | ▼ | Roman Safiullin | محايد | 807 |
| 75 | ▼ | Terence Atmane | فرنسا | 787 |
| 76 | ▼ | James Duckworth | أستراليا | 774 |
| 77 | ▼ | Pablo Carreno-Busta | إسبانيا | 773 |
| 78 | ▼ | Zachary Svajda | الولايات المتحدة | 759 |
| 79 | ▼ | Roman Andres Burruchaga | الأرجنتين | 752 |
| 80 | ▼ | Hamad Medjedovic | صربيا | 751 |
| 82 | ▼ | Kamil Majchrzak | بولندا | 725 |
| 83 | ▲ | Aleksandar Kovacevic | الولايات المتحدة | 693 |
| 84 | ▲ | Coleman Wong Chak Lam | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 692 |
| 87 | ▲ | Jacob Fearnley | المملكة المتحدة | 671 |
| 88 | ▲ | Marco Trungelliti | الأرجنتين | 670 |
| 93 | ▲ | Jenson Brooksby | الولايات المتحدة | 638 |
| 94 | ▼ | Marcos Giron | الولايات المتحدة | 638 |
| 96 | ▲ | Adam Walton | أستراليا | 619 |
| 97 | ▼ | Marin Cilic | كرواتيا | 613 |
| 101 | ▲ | Sebastian Korda | الولايات المتحدة | 590 |
| 102 | ▼ | Martin Damm | الولايات المتحدة | 588 |
| 104 | ▲ | Jesper De Jong | هولندا | 575 |
| 107 | ▼ | Alexander Shevchenko | كازاخستان | 559 |
| 108 | ▼ | Corentin Moutet | فرنسا | 540 |
| 109 | ▲ | Hugo Gaston | فرنسا | 530 |
| 110 | ▼ | Jan Choinski | المملكة المتحدة | 527 |
| 115 | ▲ | Lorenzo Sonego | إيطاليا | 511 |
| 119 | ▼ | Valentin Royer | فرنسا | 493 |
| 123 | ▲ | Sho Shimabukuro | اليابان | 462 |
| 137 | ▲ | Aleksandar Vukic | أستراليا | 418 |
ما الذي تغير هذا الأسبوع
يتصدر Alexander Zverev تصنيف ATP ممثلا ألمانيا، برصيد 9,550 نقطة.
يحتل Jannik Sinner المركز الثاني برصيد 9,450. الفارق 100 نقطة، أي 1 بالمئة من رصيد المتصدر.
ضمن أول 100، صعد 33 لاعبين هذا الأسبوع، وتراجع 45، وحافظ 22 على مراكزهم.
الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تمثيلا في أول 100 بوجود 14 لاعبا ولاعبة. وتضم القائمة 28 دولة إجمالا.
أسئلة شائعة عن التصنيف
كم مرة يتحدث تصنيف ATP وWTA؟
ينشر كل من الرابطتين تصنيفا جديدا كل يوم اثنين، وكذلك بعد انتهاء البطولات الممتدة لأسبوعين مثل البطولات الأربع الكبرى. وتتحدث جداول هذه الصفحة من المصادر الرسمية نفسها.
من هو المصنف الأول عالميا الآن؟
يظهر المتصدر دائما في الصف الأول من الجدول العلوي. ويتحدث الجدول تلقائيا مع كل إصدار رسمي، لذلك لا حاجة إلى البحث عن المعلومة في مكان آخر.
كيف توزع نقاط التصنيف؟
يعتمد التصنيف على فترة متحركة من 52 أسبوعا. تبقى نقاط البطولة لمدة عام كامل، ثم تنتهي وتستبدل بنتيجة البطولة نفسها في الموسم التالي. يمنح لقب الفردي في البطولات الأربع الكبرى 2,000 نقطة، والوصافة 1,300، ونصف النهائي 780.
ما الفرق بين التصنيف الرسمي وتصنيف Elo؟
يمنح التصنيف الرسمي نقاطا ثابتة بحسب فئة البطولة والدور الذي بلغه اللاعب، لذا يظل اللقب الكبير أثقل وزنا بغض النظر عن المنافس. أما Elo فيعدل تقييم اللاعبين بعد كل مباراة وفقا للفارق بينهما، لذلك يمنح الفوز على منافس أقوى نقاطا أكثر. وغالبا ما تختلف القائمتان ضمن أول 20.
متى بدأ تصنيف ATP؟
نشر تصنيف ATP المحوسب للمرة الأولى في 23 أغسطس 1973. وأطلقت WTA تصنيفها في نوفمبر 1975.