ATP-ranglijst
De actuele ATP-ranglijst voor het enkelspel: de beste honderd ter wereld, wekelijkse verschuivingen en het puntenaantal.
Wie is nummer 1 van de wereld op de ATP-ranglijst?
Jannik Sinner (Italië) staat nummer 1 op de ATP-ranglijst met 11.000 punten, 1.370 voor Alexander Zverev.
- 1Jannik SinnerItalië11.000
- 2Alexander ZverevDuitsland9.630
- 3Carlos AlcarazSpanje5.060
ATP-ranglijst gepubliceerd op 30 september 2026. De volledige top 100 staat hieronder.
| Positie | Verschuiving | Speler | Land | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Jannik Sinner | Italië | 11.000 |
| 2 | • | Alexander Zverev | Duitsland | 9.630 |
| 3 | • | Carlos Alcaraz | Spanje | 5.060 |
| 4 | ▲ | Ben Shelton | Verenigde Staten | 4.680 |
| 5 | ▼ | Felix Auger-Aliassime | Canada | 3.890 |
| 6 | • | Daniil Medvedev | Neutraal | 3.710 |
| 7 | • | Flavio Cobolli | Italië | 3.680 |
| 8 | ▲ | Frances Tiafoe | Verenigde Staten | 3.380 |
| 9 | ▲ | Arthur Fils | Frankrijk | 3.150 |
| 10 | ▼ | Alex De Minaur | Australië | 3.150 |
| 11 | ▲ | Novak Djokovic | Servië | 2.980 |
| 12 | ▼ | Taylor Fritz | Verenigde Staten | 2.880 |
| 13 | ▲ | Rafael Jodar | Spanje | 2.659 |
| 14 | ▲ | Jakub Mensik | Tsjechië | 2.405 |
| 15 | ▼ | Learner Tien | Verenigde Staten | 2.395 |
| 16 | ▲ | Tommy Paul | Verenigde Staten | 2.375 |
| 17 | ▼ | Brandon Nakashima | Verenigde Staten | 2.335 |
| 18 | ▲ | Valentin Vacherot | Monaco | 2.250 |
| 19 | ▲ | Luciano Darderi | Italië | 2.200 |
| 20 | ▲ | Alexander Bublik | Kazachstan | 2.185 |
| 21 | ▼ | Casper Ruud | Noorwegen | 2.145 |
| 22 | ▲ | Francisco Cerundolo | Argentinië | 2.130 |
| 23 | ▲ | Jiri Lehecka | Tsjechië | 2.120 |
| 24 | ▲ | Andrey Rublev | Neutraal | 2.020 |
| 25 | ▼ | Lorenzo Musetti | Italië | 2.010 |
| 26 | ▲ | Karen Khachanov | Neutraal | 1.800 |
| 27 | • | Alexander Blockx | België | 1.787 |
| 28 | ▲ | Alejandro Davidovich Fokina | Spanje | 1.780 |
| 29 | ▼ | Joao Fonseca | Brazilië | 1.750 |
| 30 | ▲ | Martin Etcheverry Tomas | Argentinië | 1.590 |
| 31 | ▲ | Alejandro Tabilo | Chili | 1.565 |
| 32 | ▲ | Ugo Humbert | Frankrijk | 1.535 |
| 33 | ▼ | Arthur Rinderknech | Frankrijk | 1.520 |
| 34 | ▲ | Alex Michelsen | Verenigde Staten | 1.460 |
| 35 | • | Ignacio Buse | Peru | 1.447 |
| 36 | ▼ | Arthur Fery | Verenigd Koninkrijk | 1.413 |
| 37 | • | Matteo Arnaldi | Italië | 1.336 |
| 38 | • | Zizou Bergs | België | 1.320 |
| 39 | ▼ | Cameron Norrie | Verenigd Koninkrijk | 1.275 |
| 40 | ▲ | Botic Van De Zandschulp | Nederland | 1.258 |
| 41 | ▲ | Hubert Hurkacz | Polen | 1.220 |
| 42 | ▼ | Daniel Merida Aguilar | Spanje | 1.210 |
| 43 | ▼ | Luca van Assche | Frankrijk | 1.180 |
| 44 | ▲ | Stefanos Tsitsipas | Griekenland | 1.165 |
| 45 | ▲ | Mariano Navone | Argentinië | 1.155 |
| 46 | ▲ | Denis Shapovalov | Canada | 1.155 |
| 47 | ▼ | Matteo Berrettini | Italië | 1.128 |
| 48 | ▼ | Raphael Collignon | België | 1.078 |
| 49 | ▼ | Nuno Borges | Portugal | 1.070 |
| 50 | ▼ | Quentin Halys | Frankrijk | 1.070 |
| 51 | ▼ | Sebastian Baez | Argentinië | 1.044 |
| 52 | ▼ | Agustin Tirante Thiago | Argentinië | 1.010 |
| 53 | • | Manuel Cerundolo Juan | Argentinië | 995 |
| 54 | • | Yannick Hanfmann | Duitsland | 976 |
| 55 | ▲ | Tallon Griekspoor | Nederland | 975 |
| 56 | ▲ | Daniel Vallejo Adolfo | Paraguay | 939 |
| 57 | ▲ | Miomir Kecmanovic | Servië | 925 |
| 58 | ▲ | Arthur Gea | Frankrijk | 918 |
| 59 | ▲ | Jan-Lennard Struff | Duitsland | 909 |
| 60 | ▼ | Andres Burruchaga Roman | Argentinië | 891 |
| 61 | ▲ | Jaime Faria | Portugal | 888 |
| 62 | ▼ | Fabian Marozsan | Hongarije | 880 |
| 63 | ▲ | James Duckworth | Australië | 877 |
| 64 | ▲ | Jaume Munar | Spanje | 875 |
| 65 | ▼ | Ethan Quinn | Verenigde Staten | 874 |
| 66 | ▲ | Pablo Carreno-Busta | Spanje | 859 |
| 67 | • | Daniel Altmaier | Duitsland | 849 |
| 68 | ▲ | Vit Kopriva | Tsjechië | 846 |
| 69 | ▲ | Facundo Diaz Acosta | Argentinië | 824 |
| 70 | • | Corentin Moutet | Frankrijk | 805 |
| 71 | ▲ | Kamil Majchrzak | Polen | 802 |
| 73 | ▼ | Martin Landaluce | Spanje | 797 |
| 74 | ▼ | Sebastian Korda | Verenigde Staten | 790 |
| 75 | ▼ | Tomas Machac | Tsjechië | 770 |
| 76 | ▼ | Camilo Ugo Carabelli | Argentinië | 770 |
| 77 | ▼ | Hamad Medjedovic | Servië | 764 |
| 78 | ▲ | Marin Cilic | Kroatië | 741 |
| 79 | ▲ | Aleksandar Kovacevic | Verenigde Staten | 730 |
| 80 | ▲ | Zachary Svajda | Verenigde Staten | 729 |
| 81 | ▼ | Adrian Mannarino | Frankrijk | 720 |
| 82 | • | Rinky Hijikata | Australië | 711 |
| 83 | ▲ | Lorenzo Sonego | Italië | 698 |
| 84 | ▲ | Roman Safiullin | Neutraal | 694 |
| 85 | ▼ | Marcos Giron | Verenigde Staten | 688 |
| 87 | ▲ | Hugo Gaston | Frankrijk | 677 |
| 88 | ▼ | Marco Trungelliti | Argentinië | 658 |
| 89 | ▼ | Jan Choinski | Verenigd Koninkrijk | 658 |
| 91 | ▼ | Mattia Bellucci | Italië | 656 |
| 93 | ▲ | Jesper De Jong | Nederland | 641 |
| 94 | ▲ | Jacob Fearnley | Verenigd Koninkrijk | 639 |
| 96 | ▼ | Alex Molcan | Slowakije | 637 |
| 97 | ▲ | Adam Walton | Australië | 630 |
| 99 | ▼ | Terence Atmane | Frankrijk | 622 |
| 100 | ▲ | Coleman Wong Chak Lam | Hongkong SAR van China | 620 |
| 101 | ▲ | Jenson Brooksby | Verenigde Staten | 613 |
| 103 | ▼ | Martin Damm | Verenigde Staten | 605 |
| 105 | ▲ | Valentin Royer | Frankrijk | 600 |
| 108 | ▲ | Sho Shimabukuro | Japan | 577 |
| 109 | ▲ | Alexander Shevchenko | Kazachstan | 568 |
| 112 | ▲ | Aleksandar Vukic | Australië | 532 |
Wat er deze week veranderde
Jannik Sinner uit Italië voert de ATP-ranglijst aan met 11.000 punten.
Alexander Zverev staat tweede met 9.630 punten. Het verschil is 1.370 punten, 12 procent van het totaal van de leider.
In de top 100 stegen deze week 51 spelers, daalden 35 spelers en bleven 14 spelers op dezelfde positie.
Verenigde Staten heeft de meeste vertegenwoordigers in de top 100, met 14 spelers. In totaal staan er 28 landen op de lijst.
Veelgestelde vragen over de ranglijst
Hoe vaak worden de ATP- en WTA-ranglijsten bijgewerkt?
Beide tours publiceren elke maandag een nieuwe ranglijst, ook na afloop van toernooien van twee weken zoals de Grand Slams. De tabellen op deze pagina worden bijgewerkt vanuit diezelfde officiële bronnen.
Wie is nu nummer 1 van de wereld?
De leider staat altijd op de eerste rij van de bovenste tabel. Die wordt bij elke officiële publicatie automatisch bijgewerkt, dus u hoeft de informatie niet elders te zoeken.
Hoe worden ranglijstpunten verdeeld?
De ranglijst werkt met een voortschrijdende periode van 52 weken. Punten van een toernooi tellen precies een jaar mee en verlopen daarna, waarna ze worden vervangen door het resultaat van hetzelfde toernooi in het volgende seizoen. Een Grand Slam-titel in het enkelspel is 2.000 punten waard, de finale 1.300 en de halve finale 780.
Wat is het verschil tussen de officiële ranglijst en Elo?
De officiële ranglijst kent vaste punten toe op basis van de toernooicategorie en de bereikte ronde. Een grote titel weegt daardoor altijd zwaarder, ongeacht wie werd verslagen. Elo past de score van beide spelers na elke wedstrijd aan volgens het verschil tussen hen, zodat winst op een sterkere tegenstander meer oplevert. De twee lijsten verschillen vaak in de top 20.
Wanneer begon de ATP-ranglijst?
De geautomatiseerde ATP-ranglijst werd voor het eerst gepubliceerd op 23 augustus 1973. De WTA introduceerde haar eigen ranglijst in november 1975.