Classement ATP
Le classement ATP actuel en simple messieurs, avec les cent meilleurs mondiaux, les variations de la semaine et le total de points.
Qui est le numéro 1 mondial au classement ATP ?
Alexander Zverev (Allemagne) occupe la tête du classement ATP avec 9 550 points, 100 devant Jannik Sinner.
- 1Alexander ZverevAllemagne9 550
- 2Jannik SinnerItalie9 450
- 3Carlos AlcarazEspagne7 100
Classement ATP publié le 16 novembre 2026. Le top 100 complet figure ci-dessous.
| Rang | Évolution | Joueur | Pays | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | Alexander Zverev | Allemagne | 9 550 |
| 2 | ▼ | Jannik Sinner | Italie | 9 450 |
| 3 | • | Carlos Alcaraz | Espagne | 7 100 |
| 4 | • | Ben Shelton | États-Unis | 5 170 |
| 5 | • | Daniil Medvedev | Neutre | 3 820 |
| 6 | • | Flavio Cobolli | Italie | 3 680 |
| 7 | • | Arthur Fils | France | 3 625 |
| 8 | • | Frances Tiafoe | États-Unis | 3 390 |
| 9 | • | Alex De Minaur | Australie | 3 370 |
| 10 | ▲ | Taylor Fritz | États-Unis | 3 285 |
| 11 | ▼ | Rafael Jodar | Espagne | 3 234 |
| 12 | ▼ | Novak Djokovic | Serbie | 2 940 |
| 13 | ▲ | Tommy Paul | États-Unis | 2 925 |
| 14 | ▼ | Felix Auger-Aliassime | Canada | 2 865 |
| 15 | • | Jiri Lehecka | Tchéquie | 2 540 |
| 16 | • | Jakub Mensik | Tchéquie | 2 500 |
| 17 | • | Alejandro Davidovich Fokina | Espagne | 2 500 |
| 18 | ▲ | Casper Ruud | Norvège | 2 435 |
| 19 | ▼ | Brandon Nakashima | États-Unis | 2 360 |
| 20 | • | Francisco Cerundolo | Argentine | 2 220 |
| 21 | • | Luciano Darderi | Italie | 2 160 |
| 22 | ▼ | Learner Tien | États-Unis | 2 145 |
| 23 | ▼ | Andrey Rublev | Neutre | 2 085 |
| 24 | ▲ | Karen Khachanov | Neutre | 1 980 |
| 25 | ▼ | Lorenzo Musetti | Italie | 1 895 |
| 26 | • | Alexander Bublik | Kazakhstan | 1 885 |
| 27 | • | Valentin Vacherot | Monaco | 1 790 |
| 28 | • | Alexander Blockx | Belgique | 1 640 |
| 29 | ▲ | Tomas Martin Etcheverry | Argentine | 1 625 |
| 30 | ▼ | Hubert Hurkacz | Pologne | 1 625 |
| 31 | ▼ | Alejandro Tabilo | Chili | 1 525 |
| 32 | ▲ | Ignacio Buse | Pérou | 1 520 |
| 33 | ▼ | Arthur Fery | Royaume-Uni | 1 510 |
| 34 | ▲ | Luca van Assche | France | 1 492 |
| 35 | • | Alex Michelsen | États-Unis | 1 460 |
| 36 | ▼ | Stefanos Tsitsipas | Grèce | 1 430 |
| 37 | ▲ | Jan-Lennard Struff | Allemagne | 1 358 |
| 38 | ▼ | Matteo Arnaldi | Italie | 1 321 |
| 39 | ▼ | Ugo Humbert | France | 1 320 |
| 40 | ▼ | Botic Van De Zandschulp | Pays-Bas | 1 280 |
| 41 | ▲ | Nuno Borges | Portugal | 1 241 |
| 42 | • | Daniel Merida Aguilar | Espagne | 1 237 |
| 43 | • | Matteo Berrettini | Italie | 1 223 |
| 44 | ▼ | Zizou Bergs | Belgique | 1 220 |
| 45 | ▲ | Quentin Halys | France | 1 214 |
| 46 | ▼ | Joao Fonseca | Brésil | 1 200 |
| 47 | ▼ | Arthur Gea | France | 1 146 |
| 48 | ▼ | Mariano Navone | Argentine | 1 099 |
| 49 | ▲ | Tallon Griekspoor | Pays-Bas | 1 075 |
| 50 | ▲ | Denis Shapovalov | Canada | 1 055 |
| 51 | ▲ | Thiago Agustin Tirante | Argentine | 1 042 |
| 52 | • | Sebastian Baez | Argentine | 1 040 |
| 53 | ▼ | Cameron Norrie | Royaume-Uni | 1 030 |
| 54 | • | Juan Manuel Cerundolo | Argentine | 1 015 |
| 55 | • | Raphael Collignon | Belgique | 968 |
| 56 | • | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 959 |
| 57 | ▼ | Jaime Faria | Portugal | 941 |
| 58 | ▲ | Arthur Rinderknech | France | 920 |
| 59 | ▲ | Rinky Hijikata | Australie | 909 |
| 60 | ▲ | Tomas Machac | Tchéquie | 899 |
| 61 | ▼ | Adrian Mannarino | France | 898 |
| 62 | ▲ | Mattia Bellucci | Italie | 879 |
| 63 | ▼ | Fabian Marozsan | Hongrie | 875 |
| 64 | ▼ | Miomir Kecmanovic | Serbie | 859 |
| 65 | ▲ | Camilo Ugo Carabelli | Argentine | 845 |
| 66 | ▲ | Facundo Diaz Acosta | Argentine | 836 |
| 67 | ▼ | Yannick Hanfmann | Allemagne | 835 |
| 68 | ▼ | Ethan Quinn | États-Unis | 831 |
| 69 | ▼ | Vit Kopriva | Tchéquie | 828 |
| 70 | ▼ | Jaume Munar | Espagne | 825 |
| 71 | ▼ | Martin Landaluce | Espagne | 822 |
| 72 | ▲ | Alex Molcan | Slovaquie | 820 |
| 73 | ▼ | Daniel Altmaier | Allemagne | 812 |
| 74 | ▼ | Roman Safiullin | Neutre | 807 |
| 75 | ▼ | Terence Atmane | France | 787 |
| 76 | ▼ | James Duckworth | Australie | 774 |
| 77 | ▼ | Pablo Carreno-Busta | Espagne | 773 |
| 78 | ▼ | Zachary Svajda | États-Unis | 759 |
| 79 | ▼ | Roman Andres Burruchaga | Argentine | 752 |
| 80 | ▼ | Hamad Medjedovic | Serbie | 751 |
| 82 | ▼ | Kamil Majchrzak | Pologne | 725 |
| 83 | ▲ | Aleksandar Kovacevic | États-Unis | 693 |
| 84 | ▲ | Coleman Wong Chak Lam | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 692 |
| 87 | ▲ | Jacob Fearnley | Royaume-Uni | 671 |
| 88 | ▲ | Marco Trungelliti | Argentine | 670 |
| 93 | ▲ | Jenson Brooksby | États-Unis | 638 |
| 94 | ▼ | Marcos Giron | États-Unis | 638 |
| 96 | ▲ | Adam Walton | Australie | 619 |
| 97 | ▼ | Marin Cilic | Croatie | 613 |
| 101 | ▲ | Sebastian Korda | États-Unis | 590 |
| 102 | ▼ | Martin Damm | États-Unis | 588 |
| 104 | ▲ | Jesper De Jong | Pays-Bas | 575 |
| 107 | ▼ | Alexander Shevchenko | Kazakhstan | 559 |
| 108 | ▼ | Corentin Moutet | France | 540 |
| 109 | ▲ | Hugo Gaston | France | 530 |
| 110 | ▼ | Jan Choinski | Royaume-Uni | 527 |
| 115 | ▲ | Lorenzo Sonego | Italie | 511 |
| 119 | ▼ | Valentin Royer | France | 493 |
| 123 | ▲ | Sho Shimabukuro | Japon | 462 |
| 137 | ▲ | Aleksandar Vukic | Australie | 418 |
Ce qui a changé cette semaine
Alexander Zverev (Allemagne) mène le classement ATP avec 9 550 points.
Jannik Sinner est deuxième avec 9 450 points. L'écart est de 100 points, soit 1 pour cent du total du leader.
Dans le top 100, 33 joueurs ont progressé cette semaine, 45 ont reculé et 22 ont conservé leur place.
États-Unis compte le plus de représentants dans le top 100, avec 14 joueurs. Au total, 28 pays y figurent.
Questions fréquentes sur le classement
À quelle fréquence les classements ATP et WTA sont-ils mis à jour ?
Les deux circuits publient un nouveau classement chaque lundi, ainsi qu'à l'issue des tournois de deux semaines, comme les Grands Chelems. Les tableaux de cette page suivent ces mêmes sources officielles.
Qui est actuellement numéro 1 mondial ?
Le leader figure toujours sur la première ligne du tableau du haut. Celle-ci se met à jour à chaque publication officielle, sans qu'il soit nécessaire de chercher l'information ailleurs.
Comment les points de classement sont-ils attribués ?
Le classement fonctionne sur une période glissante de 52 semaines. Les points d'un tournoi restent acquis un an, puis sont remplacés par le résultat du même tournoi la saison suivante. Un titre du Grand Chelem en simple rapporte 2 000 points, la finale 1 300 et la demi-finale 780.
Quelle est la différence entre le classement officiel et l'Elo ?
Le classement officiel attribue des points fixes selon la catégorie du tournoi et le tour atteint, un grand titre pèse donc toujours davantage, quel que soit l'adversaire battu. L'Elo fait évoluer les deux joueurs après chaque match selon leur écart de niveau, battre un adversaire plus fort rapporte donc plus. Les deux listes divergent souvent dans le top 20.
Quand le classement ATP a-t-il commencé ?
Le classement ATP informatisé a été publié pour la première fois le 23 août 1973. La WTA a lancé le sien en novembre 1975.