WTA · Doubles
WTA doubles rankings
The current top 30 women's doubles teams in the world, ranked by combined 2026 doubles points.
| # | Team | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Katerina Siniakova / Taylor Townsend | Czech Republic / United States | 9,450 |
| 2 | Sara Errani / Jasmine Paolini | Italy | 8,865 |
| 3 | Hsieh Su-wei / Elise Mertens | Chinese Taipei / Belgium | 8,420 |
| 4 | Storm Hunter / Ellen Perez | Australia | 7,980 |
| 5 | Coco Gauff / Jessica Pegula | United States | 7,490 |
| 6 | Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund | Brazil / Germany | 7,065 |
| 7 | Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova | Russia | 6,720 |
| 8 | Erin Routliffe / Gabriela Dabrowski | New Zealand / Canada | 6,385 |
| 9 | Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk | United States | 6,070 |
| 10 | Asia Muhammad / Demi Schuurs | United States / Netherlands | 5,790 |
| 11 | Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko | Ukraine / Latvia | 5,485 |
| 12 | Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez | United States / Australia | 5,210 |
| 13 | Cristina Bucsa / Bianca Andreescu | Spain / Canada | 4,965 |
| 14 | Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo | Czech Republic / Spain | 4,720 |
| 15 | Lulu Sun / Anna Kalinskaya | New Zealand / Russia | 4,495 |
| 16 | Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls | Slovakia / United Kingdom | 4,280 |
| 17 | Ena Shibahara / Shuko Aoyama | Japan | 4,070 |
| 18 | Linda Noskova / Karolina Muchova | Czech Republic | 3,870 |
| 19 | Chan Hao-ching / Latisha Chan | Chinese Taipei | 3,680 |
| 20 | Veronika Kudermetova / Elena Rybakina | Russia / Kazakhstan | 3,500 |
| 21 | Xu Yifan / Yang Zhaoxuan | China | 3,330 |
| 22 | Nadiia Kichenok / Lesia Tsurenko | Ukraine | 3,170 |
| 23 | Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia | Kazakhstan / Brazil | 3,015 |
| 24 | Alicia Barnett / Olivia Nicholls | United Kingdom | 2,870 |
| 25 | Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel | Norway / United States | 2,730 |
| 26 | Renata Zarazua / Giuliana Olmos | Mexico | 2,600 |
| 27 | Eri Hozumi / Makoto Ninomiya | Japan | 2,480 |
| 28 | Tamara Korpatsch / Anna-Lena Friedsam | Germany | 2,370 |
| 29 | Jiang Xinyu / Wu Fang-hsien | China / Chinese Taipei | 2,270 |
| 30 | Caty McNally / Alycia Parks | United States | 2,180 |
Doubles ranking points are awarded per team result, but added to each player's individual doubles ranking. The top 8 teams in the calendar-year Race qualify for the season-ending WTA Doubles Finals.