ATP sıralaması
Güncel ATP tekler sıralaması: dünyanın en iyi 100 oyuncusu, haftalık değişimler ve toplam puanlar.
ATP dünya sıralamasında 1 numara kim?
Alexander Zverev (Almanya), ATP dünya sıralamasında 9.550 puanla 1 numarada, Jannik Sinner önünde 100 puan fark var.
- 1Alexander ZverevAlmanya9.550
- 2Jannik Sinnerİtalya9.450
- 3Carlos Alcarazİspanya7.100
16 Kasım 2026 tarihli ATP sıralaması. İlk 100 aşağıda yer alıyor.
| Sıra | Değişim | Oyuncu | Ülke | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | Alexander Zverev | Almanya | 9.550 |
| 2 | ▼ | Jannik Sinner | İtalya | 9.450 |
| 3 | • | Carlos Alcaraz | İspanya | 7.100 |
| 4 | • | Ben Shelton | Amerika Birleşik Devletleri | 5.170 |
| 5 | • | Daniil Medvedev | Tarafsız | 3.820 |
| 6 | • | Flavio Cobolli | İtalya | 3.680 |
| 7 | • | Arthur Fils | Fransa | 3.625 |
| 8 | • | Frances Tiafoe | Amerika Birleşik Devletleri | 3.390 |
| 9 | • | Alex De Minaur | Avustralya | 3.370 |
| 10 | ▲ | Taylor Fritz | Amerika Birleşik Devletleri | 3.285 |
| 11 | ▼ | Rafael Jodar | İspanya | 3.234 |
| 12 | ▼ | Novak Djokovic | Sırbistan | 2.940 |
| 13 | ▲ | Tommy Paul | Amerika Birleşik Devletleri | 2.925 |
| 14 | ▼ | Felix Auger-Aliassime | Kanada | 2.865 |
| 15 | • | Jiri Lehecka | Çekya | 2.540 |
| 16 | • | Jakub Mensik | Çekya | 2.500 |
| 17 | • | Alejandro Davidovich Fokina | İspanya | 2.500 |
| 18 | ▲ | Casper Ruud | Norveç | 2.435 |
| 19 | ▼ | Brandon Nakashima | Amerika Birleşik Devletleri | 2.360 |
| 20 | • | Francisco Cerundolo | Arjantin | 2.220 |
| 21 | • | Luciano Darderi | İtalya | 2.160 |
| 22 | ▼ | Learner Tien | Amerika Birleşik Devletleri | 2.145 |
| 23 | ▼ | Andrey Rublev | Tarafsız | 2.085 |
| 24 | ▲ | Karen Khachanov | Tarafsız | 1.980 |
| 25 | ▼ | Lorenzo Musetti | İtalya | 1.895 |
| 26 | • | Alexander Bublik | Kazakistan | 1.885 |
| 27 | • | Valentin Vacherot | Monako | 1.790 |
| 28 | • | Alexander Blockx | Belçika | 1.640 |
| 29 | ▲ | Tomas Martin Etcheverry | Arjantin | 1.625 |
| 30 | ▼ | Hubert Hurkacz | Polonya | 1.625 |
| 31 | ▼ | Alejandro Tabilo | Şili | 1.525 |
| 32 | ▲ | Ignacio Buse | Peru | 1.520 |
| 33 | ▼ | Arthur Fery | Birleşik Krallık | 1.510 |
| 34 | ▲ | Luca van Assche | Fransa | 1.492 |
| 35 | • | Alex Michelsen | Amerika Birleşik Devletleri | 1.460 |
| 36 | ▼ | Stefanos Tsitsipas | Yunanistan | 1.430 |
| 37 | ▲ | Jan-Lennard Struff | Almanya | 1.358 |
| 38 | ▼ | Matteo Arnaldi | İtalya | 1.321 |
| 39 | ▼ | Ugo Humbert | Fransa | 1.320 |
| 40 | ▼ | Botic Van De Zandschulp | Hollanda | 1.280 |
| 41 | ▲ | Nuno Borges | Portekiz | 1.241 |
| 42 | • | Daniel Merida Aguilar | İspanya | 1.237 |
| 43 | • | Matteo Berrettini | İtalya | 1.223 |
| 44 | ▼ | Zizou Bergs | Belçika | 1.220 |
| 45 | ▲ | Quentin Halys | Fransa | 1.214 |
| 46 | ▼ | Joao Fonseca | Brezilya | 1.200 |
| 47 | ▼ | Arthur Gea | Fransa | 1.146 |
| 48 | ▼ | Mariano Navone | Arjantin | 1.099 |
| 49 | ▲ | Tallon Griekspoor | Hollanda | 1.075 |
| 50 | ▲ | Denis Shapovalov | Kanada | 1.055 |
| 51 | ▲ | Thiago Agustin Tirante | Arjantin | 1.042 |
| 52 | • | Sebastian Baez | Arjantin | 1.040 |
| 53 | ▼ | Cameron Norrie | Birleşik Krallık | 1.030 |
| 54 | • | Juan Manuel Cerundolo | Arjantin | 1.015 |
| 55 | • | Raphael Collignon | Belçika | 968 |
| 56 | • | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 959 |
| 57 | ▼ | Jaime Faria | Portekiz | 941 |
| 58 | ▲ | Arthur Rinderknech | Fransa | 920 |
| 59 | ▲ | Rinky Hijikata | Avustralya | 909 |
| 60 | ▲ | Tomas Machac | Çekya | 899 |
| 61 | ▼ | Adrian Mannarino | Fransa | 898 |
| 62 | ▲ | Mattia Bellucci | İtalya | 879 |
| 63 | ▼ | Fabian Marozsan | Macaristan | 875 |
| 64 | ▼ | Miomir Kecmanovic | Sırbistan | 859 |
| 65 | ▲ | Camilo Ugo Carabelli | Arjantin | 845 |
| 66 | ▲ | Facundo Diaz Acosta | Arjantin | 836 |
| 67 | ▼ | Yannick Hanfmann | Almanya | 835 |
| 68 | ▼ | Ethan Quinn | Amerika Birleşik Devletleri | 831 |
| 69 | ▼ | Vit Kopriva | Çekya | 828 |
| 70 | ▼ | Jaume Munar | İspanya | 825 |
| 71 | ▼ | Martin Landaluce | İspanya | 822 |
| 72 | ▲ | Alex Molcan | Slovakya | 820 |
| 73 | ▼ | Daniel Altmaier | Almanya | 812 |
| 74 | ▼ | Roman Safiullin | Tarafsız | 807 |
| 75 | ▼ | Terence Atmane | Fransa | 787 |
| 76 | ▼ | James Duckworth | Avustralya | 774 |
| 77 | ▼ | Pablo Carreno-Busta | İspanya | 773 |
| 78 | ▼ | Zachary Svajda | Amerika Birleşik Devletleri | 759 |
| 79 | ▼ | Roman Andres Burruchaga | Arjantin | 752 |
| 80 | ▼ | Hamad Medjedovic | Sırbistan | 751 |
| 82 | ▼ | Kamil Majchrzak | Polonya | 725 |
| 83 | ▲ | Aleksandar Kovacevic | Amerika Birleşik Devletleri | 693 |
| 84 | ▲ | Coleman Wong Chak Lam | Çin Hong Kong ÖİB | 692 |
| 87 | ▲ | Jacob Fearnley | Birleşik Krallık | 671 |
| 88 | ▲ | Marco Trungelliti | Arjantin | 670 |
| 93 | ▲ | Jenson Brooksby | Amerika Birleşik Devletleri | 638 |
| 94 | ▼ | Marcos Giron | Amerika Birleşik Devletleri | 638 |
| 96 | ▲ | Adam Walton | Avustralya | 619 |
| 97 | ▼ | Marin Cilic | Hırvatistan | 613 |
| 101 | ▲ | Sebastian Korda | Amerika Birleşik Devletleri | 590 |
| 102 | ▼ | Martin Damm | Amerika Birleşik Devletleri | 588 |
| 104 | ▲ | Jesper De Jong | Hollanda | 575 |
| 107 | ▼ | Alexander Shevchenko | Kazakistan | 559 |
| 108 | ▼ | Corentin Moutet | Fransa | 540 |
| 109 | ▲ | Hugo Gaston | Fransa | 530 |
| 110 | ▼ | Jan Choinski | Birleşik Krallık | 527 |
| 115 | ▲ | Lorenzo Sonego | İtalya | 511 |
| 119 | ▼ | Valentin Royer | Fransa | 493 |
| 123 | ▲ | Sho Shimabukuro | Japonya | 462 |
| 137 | ▲ | Aleksandar Vukic | Avustralya | 418 |
Bu haftanın değişimleri
Alexander Zverev, Almanya adına 9.550 puanla ATP sıralamasının zirvesinde yer alıyor.
Jannik Sinner, 9.450 puanla ikinci sırada. Aradaki fark 100 puan, liderin toplamının yüzde 1'i.
İlk 100'de bu hafta 33 oyuncu yükseldi, 45 oyuncu geriledi ve 22 oyuncu yerini korudu.
Amerika Birleşik Devletleri, 14 oyuncuyla ilk 100'de en çok temsilcisi bulunan ülke. Listede toplam 28 ülke yer alıyor.
Sıralama hakkında sık sorulan sorular
ATP ve WTA sıralamaları ne sıklıkla güncellenir?
İki tur da her pazartesi yeni bir sıralama yayımlar; Grand Slam'ler gibi iki hafta süren turnuvaların sonunda da güncelleme yapılır. Bu sayfadaki tablolar aynı resmî kaynaklardan güncellenir.
Şu anda dünya 1 numarası kim?
Lider oyuncu her zaman üstteki tablonun ilk sırasında görünür. Tablo, her resmî yayımdan sonra kendiliğinden güncellendiği için bilgiyi başka yerde aramanıza gerek kalmaz.
Sıralama puanları nasıl dağıtılır?
Sıralama 52 haftalık hareketli bir dönem kullanır. Bir turnuvadan alınan puanlar tam bir yıl geçerlidir, ardından sonraki sezonda aynı turnuvadaki sonuçla değiştirilir. Grand Slam tekler şampiyonluğu 2.000 puan, final 1.300 puan, yarı final ise 780 puan değerindedir.
Resmî sıralama ile Elo arasındaki fark nedir?
Resmî sıralama, turnuva kategorisine ve ulaşılan tura göre sabit puan verir; bu yüzden kimin yenildiğine bakılmaksızın büyük bir şampiyonluk her zaman daha ağır basar. Elo, her maçtan sonra iki oyuncunun puanını aralarındaki farka göre değiştirir, dolayısıyla daha güçlü bir rakibi yenmek daha fazla puan kazandırır. İki liste ilk 20'de sıkça farklılaşır.
ATP sıralaması ne zaman başladı?
ATP'nin bilgisayarlı sıralaması ilk kez 23 Ağustos 1973'te yayımlandı. WTA kendi sıralamasını Kasım 1975'te başlattı.