WTA · Tour
WTA rankings
The current WTA women's singles rankings, top 100 women in the world, with weekly movement and points totals.
| # | Move | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | , | NeutralAryna Sabalenka | World | 8,550 |
| 2 | , | Kazakhstan | 8,143 | |
| 3 | , | USA | 6,301 | |
| 4 | , | USA | 5,649 | |
| 5 | , | NeutralMirra Andreeva | World | 5,293 |
| 6 | , | Czech Republic | 5,168 | |
| 7 | , | Czech Republic | 5,119 | |
| 8 | , | Poland | 4,539 | |
| 9 | , | USA | 4,353 | |
| 10 | , | Ukraine | 4,351 | |
| 11 | , | Ukraine | 3,926 | |
| 12 | , | Canada | 3,570 | |
| 13 | , | Japan | 3,146 | |
| 14 | , | Switzerland | 2,845 | |
| 15 | , | Italy | 2,783 | |
| 16 | , | USA | 2,636 | |
| 17 | , | Romania | 2,502 | |
| 18 | , | NeutralDiana Shnaider | World | 2,458 |
| 19 | , | NeutralEkaterina Alexandrova | World | 2,301 |
| 20 | , | NeutralAnna Kalinskaya | World | 2,300 |
| 21 | , | Czech Republic | 2,019 | |
| 22 | , | Poland | 1,975 | |
| 23 | , | USA | 1,964 | |
| 24 | , | Belgium | 1,948 | |
| 25 | , | Canada | 1,784 | |
| 26 | ▼ | Czech Republic | 1,679 | |
| 27 | ▲ | USA | 1,674 | |
| 28 | ▲ | Austria | 1,667 | |
| 29 | ▲ | Philippines | 1,666 | |
| 30 | , | Denmark | 1,662 | |
| 31 | ▲ | Latvia | 1,592 | |
| 32 | ▲ | USA | 1,565 | |
| 33 | ▼ | Greece | 1,462 | |
| 34 | ▲ | USA | 1,372 | |
| 35 | ▲ | Czech Republic | 1,338 | |
| 36 | ▲ | Croatia | 1,326 | |
| 37 | ▼ | United Kingdom | 1,299 | |
| 38 | ▼ | Indonesia | 1,282 | |
| 39 | ▼ | China | 1,276 | |
| 40 | ▼ | Czech Republic | 1,269 | |
| 41 | ▲ | Romania | 1,256 | |
| 42 | ▲ | Spain | 1,244 | |
| 43 | ▼ | Poland | 1,208 | |
| 44 | ▲ | Czech Republic | 1,202 | |
| 45 | ▼ | Ukraine | 1,132 | |
| 46 | , | USA | 1,125 | |
| 47 | , | Switzerland | 1,088 | |
| 48 | , | Turkey | 1,074 | |
| 49 | ▲ | Croatia | 1,074 | |
| 50 | , | Croatia | 1,062 | |
| 51 | , | Poland | 1,051 | |
| 52 | ▼ | Colombia | 1,048 | |
| 53 | ▼ | USA | 1,036 | |
| 54 | ▼ | Ukraine | 1,027 | |
| 55 | ▲ | China | 1,020 | |
| 56 | ▼ | Ukraine | 1,019 | |
| 57 | ▼ | USA | 1,017 | |
| 58 | ▼ | Ukraine | 1,017 | |
| 59 | ▼ | Spain | 1,014 | |
| 60 | ▲ | France | 1,011 | |
| 61 | ▼ | Australia | 1,009 | |
| 62 | ▼ | Czech Republic | 1,006 | |
| 63 | ▲ | Czech Republic | 1,003 | |
| 64 | ▼ | Australia | 999 | |
| 65 | ▼ | USA | 997 | |
| 66 | ▼ | USA | 989 | |
| 67 | , | United Kingdom | 987 | |
| 68 | , | Italy | 977 | |
| 69 | , | NeutralLiudmila Samsonova | World | 970 |
| 70 | ▲ | Australia | 966 | |
| 71 | , | Hungary | 950 | |
| 72 | , | Romania | 941 | |
| 73 | ▼ | Egypt | 935 | |
| 74 | ▼ | Austria | 922 | |
| 75 | ▼ | NeutralAlina Korneeva | World | 917 |
| 76 | , | Germany | 913 | |
| 77 | , | Australia | 907 | |
| 78 | , | Uzbekistan | 906 | |
| 79 | ▼ | Kazakhstan | 904 | |
| 80 | ▼ | Austria | 904 | |
| 81 | ▲ | Germany | 899 | |
| 82 | ▼ | Thailand | 883 | |
| 83 | ▲ | USA | 881 | |
| 84 | ▲ | Uzbekistan | 881 | |
| 85 | ▲ | Mexico | 875 | |
| 86 | ▲ | Germany | 871 | |
| 87 | ▲ | Argentina | 867 | |
| 88 | ▲ | Ukraine | 867 | |
| 89 | ▲ | Germany | 852 | |
| 90 | ▲ | China | 847 | |
| 91 | ▲ | Switzerland | 846 | |
| 92 | ▼ | Belgium | 845 | |
| 93 | ▼ | Spain | 832 | |
| 94 | ▲ | Australia | 815 | |
| 95 | ▲ | USA | 814 | |
| 96 | , | Colombia | 808 | |
| 97 | ▲ | Hungary | 803 | |
| 98 | ▲ | Spain | 786 | |
| 99 | ▲ | France | 778 | |
| 100 | ▼ | Slovenia | 775 |
Rankings reflect the most recent WTA Tour publication. Points accumulated over a 52-week rolling window.