WTA · Tour
WTA rankings
The current WTA women's singles rankings, top 100 women in the world, with weekly movement and points totals.
| # | Move | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | , | NeutralAryna Sabalenka | World | 9,090 |
| 2 | , | Kazakhstan | 8,143 | |
| 3 | , | Poland | 6,733 | |
| 4 | ▼ | USA | 6,056 | |
| 5 | ▼ | USA | 5,848 | |
| 6 | ▼ | NeutralMirra Andreeva | World | 5,751 |
| 7 | ▲ | USA | 4,879 | |
| 8 | ▲ | Ukraine | 4,315 | |
| 9 | , | Canada | 3,670 | |
| 10 | , | Czech Republic | 3,438 | |
| 11 | , | Switzerland | 3,385 | |
| 12 | ▼ | Ukraine | 3,157 | |
| 13 | ▲ | Czech Republic | 3,054 | |
| 14 | ▲ | Italy | 2,617 | |
| 15 | ▼ | Japan | 2,571 | |
| 16 | ▼ | NeutralDiana Shnaider | World | 2,506 |
| 17 | ▲ | NeutralEkaterina Alexandrova | World | 2,449 |
| 18 | , | Romania | 2,415 | |
| 19 | ▲ | USA | 2,366 | |
| 20 | ▼ | NeutralAnna Kalinskaya | World | 2,212 |
| 21 | ▼ | Poland | 1,996 | |
| 22 | ▲ | Belgium | 1,918 | |
| 23 | ▲ | Canada | 1,844 | |
| 24 | ▲ | Denmark | 1,800 | |
| 25 | , | USA | 1,779 | |
| 26 | ▲ | USA | 1,772 | |
| 27 | ▼ | Austria | 1,640 | |
| 28 | , | Czech Republic | 1,631 | |
| 29 | , | USA | 1,601 | |
| 30 | ▲ | USA | 1,513 | |
| 31 | ▼ | China | 1,431 | |
| 32 | ▼ | Czech Republic | 1,422 | |
| 33 | ▼ | Philippines | 1,416 | |
| 34 | ▲ | Spain | 1,406 | |
| 35 | ▲ | NeutralLiudmila Samsonova | World | 1,405 |
| 36 | ▲ | Latvia | 1,404 | |
| 37 | ▼ | Greece | 1,328 | |
| 38 | ▲ | Romania | 1,294 | |
| 39 | ▼ | USA | 1,289 | |
| 40 | , | Indonesia | 1,267 | |
| 41 | ▲ | Italy | 1,260 | |
| 42 | ▲ | United Kingdom | 1,241 | |
| 43 | ▼ | Poland | 1,238 | |
| 44 | ▼ | Germany | 1,230 | |
| 45 | ▲ | Czech Republic | 1,211 | |
| 46 | ▲ | Czech Republic | 1,205 | |
| 47 | ▲ | Czech Republic | 1,165 | |
| 48 | ▲ | Czech Republic | 1,133 | |
| 49 | ▲ | Ukraine | 1,126 | |
| 50 | ▼ | Croatia | 1,123 | |
| 51 | ▼ | Ukraine | 1,120 | |
| 52 | ▼ | Germany | 1,111 | |
| 53 | ▲ | Australia | 1,096 | |
| 54 | ▲ | Spain | 1,080 | |
| 55 | ▼ | France | 1,070 | |
| 56 | ▼ | Argentina | 1,064 | |
| 57 | ▲ | Ukraine | 1,063 | |
| 58 | ▼ | Croatia | 1,061 | |
| 59 | ▼ | USA | 1,056 | |
| 60 | ▼ | Poland | 1,051 | |
| 61 | ▼ | Czech Republic | 1,048 | |
| 62 | ▼ | USA | 1,035 | |
| 63 | ▲ | Australia | 1,029 | |
| 64 | ▲ | China | 1,015 | |
| 65 | ▲ | Hungary | 1,012 | |
| 66 | ▲ | Australia | 1,009 | |
| 67 | ▲ | Turkey | 1,001 | |
| 68 | ▼ | Colombia | 988 | |
| 69 | ▲ | Ukraine | 965 | |
| 70 | ▼ | Switzerland | 961 | |
| 71 | ▲ | France | 959 | |
| 72 | ▲ | United Kingdom | 949 | |
| 73 | ▲ | United Kingdom | 941 | |
| 74 | ▼ | Australia | 940 | |
| 75 | ▲ | Hungary | 936 | |
| 76 | ▲ | Croatia | 933 | |
| 77 | ▲ | Mexico | 925 | |
| 78 | ▼ | Uzbekistan | 920 | |
| 79 | ▼ | Germany | 919 | |
| 80 | ▲ | France | 911 | |
| 81 | ▲ | USA | 905 | |
| 82 | ▲ | Germany | 901 | |
| 83 | ▲ | USA | 899 | |
| 84 | ▼ | Ukraine | 889 | |
| 85 | ▲ | NeutralAnastasia Zakharova | World | 886 |
| 86 | ▼ | Austria | 866 | |
| 87 | ▲ | Kazakhstan | 858 | |
| 88 | ▲ | Romania | 858 | |
| 89 | ▲ | Slovenia | 853 | |
| 90 | ▼ | Switzerland | 836 | |
| 91 | ▲ | Spain | 835 | |
| 92 | ▼ | Austria | 820 | |
| 93 | ▼ | Uzbekistan | 810 | |
| 94 | ▼ | Thailand | 799 | |
| 95 | ▼ | Germany | 798 | |
| 96 | ▼ | NeutralAlina Korneeva | World | 793 |
| 97 | ▼ | Belgium | 785 | |
| 98 | ▼ | United Kingdom | 776 | |
| 99 | ▲ | Colombia | 773 | |
| 100 | ▼ | China | 766 |
Rankings reflect the most recent WTA Tour publication. Points accumulated over a 52-week rolling window.