Peringkat ATP
Peringkat ATP tunggal terbaru, berisi 100 pemain terbaik dunia, pergerakan mingguan, dan total poin.
Siapa nomor 1 dunia di peringkat ATP?
Alexander Zverev (Jerman) berada di nomor 1 dunia pada peringkat ATP dengan 9.550 poin, unggul 100 atas Jannik Sinner.
- 1Alexander ZverevJerman9.550
- 2Jannik SinnerItalia9.450
- 3Carlos AlcarazSpanyol7.100
Peringkat ATP diterbitkan pada 16 November 2026. Top 100 lengkap ada di bawah.
| Peringkat | Perubahan | Pemain | Negara | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | Alexander Zverev | Jerman | 9.550 |
| 2 | ▼ | Jannik Sinner | Italia | 9.450 |
| 3 | • | Carlos Alcaraz | Spanyol | 7.100 |
| 4 | • | Ben Shelton | Amerika Serikat | 5.170 |
| 5 | • | Daniil Medvedev | Netral | 3.820 |
| 6 | • | Flavio Cobolli | Italia | 3.680 |
| 7 | • | Arthur Fils | Prancis | 3.625 |
| 8 | • | Frances Tiafoe | Amerika Serikat | 3.390 |
| 9 | • | Alex De Minaur | Australia | 3.370 |
| 10 | ▲ | Taylor Fritz | Amerika Serikat | 3.285 |
| 11 | ▼ | Rafael Jodar | Spanyol | 3.234 |
| 12 | ▼ | Novak Djokovic | Serbia | 2.940 |
| 13 | ▲ | Tommy Paul | Amerika Serikat | 2.925 |
| 14 | ▼ | Felix Auger-Aliassime | Kanada | 2.865 |
| 15 | • | Jiri Lehecka | Ceko | 2.540 |
| 16 | • | Jakub Mensik | Ceko | 2.500 |
| 17 | • | Alejandro Davidovich Fokina | Spanyol | 2.500 |
| 18 | ▲ | Casper Ruud | Norwegia | 2.435 |
| 19 | ▼ | Brandon Nakashima | Amerika Serikat | 2.360 |
| 20 | • | Francisco Cerundolo | Argentina | 2.220 |
| 21 | • | Luciano Darderi | Italia | 2.160 |
| 22 | ▼ | Learner Tien | Amerika Serikat | 2.145 |
| 23 | ▼ | Andrey Rublev | Netral | 2.085 |
| 24 | ▲ | Karen Khachanov | Netral | 1.980 |
| 25 | ▼ | Lorenzo Musetti | Italia | 1.895 |
| 26 | • | Alexander Bublik | Kazakhstan | 1.885 |
| 27 | • | Valentin Vacherot | Monako | 1.790 |
| 28 | • | Alexander Blockx | Belgia | 1.640 |
| 29 | ▲ | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1.625 |
| 30 | ▼ | Hubert Hurkacz | Polandia | 1.625 |
| 31 | ▼ | Alejandro Tabilo | Cile | 1.525 |
| 32 | ▲ | Ignacio Buse | Peru | 1.520 |
| 33 | ▼ | Arthur Fery | Inggris Raya | 1.510 |
| 34 | ▲ | Luca van Assche | Prancis | 1.492 |
| 35 | • | Alex Michelsen | Amerika Serikat | 1.460 |
| 36 | ▼ | Stefanos Tsitsipas | Yunani | 1.430 |
| 37 | ▲ | Jan-Lennard Struff | Jerman | 1.358 |
| 38 | ▼ | Matteo Arnaldi | Italia | 1.321 |
| 39 | ▼ | Ugo Humbert | Prancis | 1.320 |
| 40 | ▼ | Botic Van De Zandschulp | Belanda | 1.280 |
| 41 | ▲ | Nuno Borges | Portugal | 1.241 |
| 42 | • | Daniel Merida Aguilar | Spanyol | 1.237 |
| 43 | • | Matteo Berrettini | Italia | 1.223 |
| 44 | ▼ | Zizou Bergs | Belgia | 1.220 |
| 45 | ▲ | Quentin Halys | Prancis | 1.214 |
| 46 | ▼ | Joao Fonseca | Brasil | 1.200 |
| 47 | ▼ | Arthur Gea | Prancis | 1.146 |
| 48 | ▼ | Mariano Navone | Argentina | 1.099 |
| 49 | ▲ | Tallon Griekspoor | Belanda | 1.075 |
| 50 | ▲ | Denis Shapovalov | Kanada | 1.055 |
| 51 | ▲ | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 1.042 |
| 52 | • | Sebastian Baez | Argentina | 1.040 |
| 53 | ▼ | Cameron Norrie | Inggris Raya | 1.030 |
| 54 | • | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 1.015 |
| 55 | • | Raphael Collignon | Belgia | 968 |
| 56 | • | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 959 |
| 57 | ▼ | Jaime Faria | Portugal | 941 |
| 58 | ▲ | Arthur Rinderknech | Prancis | 920 |
| 59 | ▲ | Rinky Hijikata | Australia | 909 |
| 60 | ▲ | Tomas Machac | Ceko | 899 |
| 61 | ▼ | Adrian Mannarino | Prancis | 898 |
| 62 | ▲ | Mattia Bellucci | Italia | 879 |
| 63 | ▼ | Fabian Marozsan | Hungaria | 875 |
| 64 | ▼ | Miomir Kecmanovic | Serbia | 859 |
| 65 | ▲ | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 845 |
| 66 | ▲ | Facundo Diaz Acosta | Argentina | 836 |
| 67 | ▼ | Yannick Hanfmann | Jerman | 835 |
| 68 | ▼ | Ethan Quinn | Amerika Serikat | 831 |
| 69 | ▼ | Vit Kopriva | Ceko | 828 |
| 70 | ▼ | Jaume Munar | Spanyol | 825 |
| 71 | ▼ | Martin Landaluce | Spanyol | 822 |
| 72 | ▲ | Alex Molcan | Slovakia | 820 |
| 73 | ▼ | Daniel Altmaier | Jerman | 812 |
| 74 | ▼ | Roman Safiullin | Netral | 807 |
| 75 | ▼ | Terence Atmane | Prancis | 787 |
| 76 | ▼ | James Duckworth | Australia | 774 |
| 77 | ▼ | Pablo Carreno-Busta | Spanyol | 773 |
| 78 | ▼ | Zachary Svajda | Amerika Serikat | 759 |
| 79 | ▼ | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 752 |
| 80 | ▼ | Hamad Medjedovic | Serbia | 751 |
| 82 | ▼ | Kamil Majchrzak | Polandia | 725 |
| 83 | ▲ | Aleksandar Kovacevic | Amerika Serikat | 693 |
| 84 | ▲ | Coleman Wong Chak Lam | Hong Kong DAK Tiongkok | 692 |
| 87 | ▲ | Jacob Fearnley | Inggris Raya | 671 |
| 88 | ▲ | Marco Trungelliti | Argentina | 670 |
| 93 | ▲ | Jenson Brooksby | Amerika Serikat | 638 |
| 94 | ▼ | Marcos Giron | Amerika Serikat | 638 |
| 96 | ▲ | Adam Walton | Australia | 619 |
| 97 | ▼ | Marin Cilic | Kroasia | 613 |
| 101 | ▲ | Sebastian Korda | Amerika Serikat | 590 |
| 102 | ▼ | Martin Damm | Amerika Serikat | 588 |
| 104 | ▲ | Jesper De Jong | Belanda | 575 |
| 107 | ▼ | Alexander Shevchenko | Kazakhstan | 559 |
| 108 | ▼ | Corentin Moutet | Prancis | 540 |
| 109 | ▲ | Hugo Gaston | Prancis | 530 |
| 110 | ▼ | Jan Choinski | Inggris Raya | 527 |
| 115 | ▲ | Lorenzo Sonego | Italia | 511 |
| 119 | ▼ | Valentin Royer | Prancis | 493 |
| 123 | ▲ | Sho Shimabukuro | Jepang | 462 |
| 137 | ▲ | Aleksandar Vukic | Australia | 418 |
Perubahan pekan ini
Alexander Zverev dari Jerman memimpin peringkat ATP dengan 9.550 poin.
Jannik Sinner berada di posisi kedua dengan 9.450 poin. Selisihnya 100 poin, atau 1 persen dari total poin pemimpin.
Di dalam top 100, 33 pemain naik pekan ini, 45 turun, dan 22 mempertahankan posisi.
Amerika Serikat memiliki wakil terbanyak di top 100, yaitu 14 pemain. Total ada 28 negara dalam daftar.
Pertanyaan umum tentang peringkat
Seberapa sering peringkat ATP dan WTA diperbarui?
Kedua tur menerbitkan peringkat baru setiap Senin, juga setelah turnamen berdurasi dua pekan seperti Grand Slam berakhir. Tabel di halaman ini diperbarui dari sumber resmi yang sama.
Siapa nomor 1 dunia saat ini?
Pemimpin selalu muncul pada baris pertama tabel di atas. Tabel tersebut diperbarui otomatis setiap kali ada publikasi resmi, jadi Anda tidak perlu mencari datanya di tempat lain.
Bagaimana poin peringkat dibagikan?
Peringkat memakai periode bergulir 52 minggu. Poin dari sebuah turnamen berlaku tepat satu tahun, lalu digantikan oleh hasil turnamen yang sama pada musim berikutnya. Gelar tunggal Grand Slam bernilai 2.000 poin, final 1.300, dan semifinal 780.
Apa perbedaan antara peringkat resmi dan Elo?
Peringkat resmi memberi poin tetap menurut kategori turnamen dan babak yang dicapai, sehingga gelar besar selalu lebih berbobot tanpa memandang lawan yang dikalahkan. Elo mengubah nilai kedua pemain setelah setiap pertandingan berdasarkan selisih di antara mereka, sehingga kemenangan atas lawan yang lebih kuat memberi tambahan lebih besar. Kedua daftar sering berbeda di top 20.
Kapan peringkat ATP dimulai?
Peringkat komputer ATP pertama kali diterbitkan pada 23 Agustus 1973. WTA meluncurkan peringkatnya pada November 1975.