Ranking ATP
O ranking ATP atual de simples masculino: os cem melhores do mundo, com a movimentação semanal e o total de pontos.
Quem é o número 1 do mundo da ATP?
Jannik Sinner (Itália) ocupa o número 1 do mundo da ATP com 11.500 pontos, 1.810 à frente de Alexander Zverev.
- 1Jannik SinnerItália11.500
- 2Alexander ZverevAlemanha9.690
- 3Carlos AlcarazEspanha5.560
Lista ATP publicada em 21 de setembro de 2026. O top 100 completo está abaixo.
| Posição | Variação | Tenista | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Jannik Sinner | Itália | 11.500 |
| 2 | • | Alexander Zverev | Alemanha | 9.690 |
| 3 | • | Carlos Alcaraz | Espanha | 5.560 |
| 4 | ▲ | Ben Shelton | EUA | 4.680 |
| 5 | ▼ | Felix Auger-Aliassime | Canadá | 3.890 |
| 6 | ▲ | Daniil Medvedev | Neutro | 3.770 |
| 7 | ▼ | Flavio Cobolli | Itália | 3.720 |
| 8 | ▲ | Frances Tiafoe | EUA | 3.380 |
| 9 | ▼ | Alex De Minaur | Austrália | 3.300 |
| 10 | • | Taylor Fritz | EUA | 3.175 |
| 11 | • | Arthur Fils | França | 3.150 |
| 12 | ▼ | Novak Djokovic | Sérvia | 2.980 |
| 13 | • | Learner Tien | EUA | 2.715 |
| 14 | ▼ | Rafael Jodar | Espanha | 2.659 |
| 15 | ▲ | Jakub Mensik | Tchéquia | 2.495 |
| 16 | • | Brandon Nakashima | EUA | 2.410 |
| 17 | ▲ | Casper Ruud | Noruega | 2.335 |
| 18 | ▲ | Tommy Paul | EUA | 2.325 |
| 19 | ▲ | Valentin Vacherot | Mônaco | 2.250 |
| 20 | ▲ | Luciano Darderi | Itália | 2.200 |
| 21 | ▼ | Alexander Bublik | Cazaquistão | 2.185 |
| 22 | ▲ | Francisco Cerundolo | Argentina | 2.130 |
| 23 | ▲ | Jiri Lehecka | Tchéquia | 2.120 |
| 24 | ▼ | Lorenzo Musetti | Itália | 2.100 |
| 25 | ▼ | Andrey Rublev | Neutro | 1.930 |
| 26 | ▲ | Karen Khachanov | Neutro | 1.800 |
| 27 | ▲ | Alexander Blockx | Bélgica | 1.788 |
| 28 | ▲ | Joao Fonseca | Brasil | 1.750 |
| 29 | ▲ | Alejandro Davidovich Fokina | Espanha | 1.680 |
| 30 | ▲ | Martin Etcheverry Tomas | Argentina | 1.590 |
| 31 | ▲ | Arthur Rinderknech | França | 1.583 |
| 32 | ▼ | Alejandro Tabilo | Chile | 1.565 |
| 33 | ▼ | Ugo Humbert | França | 1.535 |
| 34 | ▲ | Alex Michelsen | EUA | 1.460 |
| 35 | ▼ | Ignacio Buse | Peru | 1.460 |
| 36 | ▼ | Arthur Fery | Reino Unido | 1.413 |
| 37 | ▼ | Matteo Arnaldi | Itália | 1.349 |
| 38 | ▼ | Zizou Bergs | Bélgica | 1.345 |
| 39 | ▼ | Cameron Norrie | Reino Unido | 1.275 |
| 40 | ▲ | Botic Van De Zandschulp | Países Baixos | 1.258 |
| 41 | ▼ | Daniel Merida Aguilar | Espanha | 1.216 |
| 42 | ▼ | Luca van Assche | França | 1.180 |
| 43 | • | Matteo Berrettini | Itália | 1.165 |
| 44 | ▲ | Stefanos Tsitsipas | Grécia | 1.165 |
| 45 | ▲ | Mariano Navone | Argentina | 1.155 |
| 46 | ▲ | Hubert Hurkacz | Polônia | 1.120 |
| 47 | ▼ | Raphael Collignon | Bélgica | 1.117 |
| 48 | ▼ | Nuno Borges | Portugal | 1.095 |
| 49 | ▲ | Quentin Halys | França | 1.070 |
| 50 | ▼ | Denis Shapovalov | Canadá | 1.065 |
| 51 | ▼ | Sebastian Baez | Argentina | 1.044 |
| 52 | ▼ | Agustin Tirante Thiago | Argentina | 1.010 |
| 53 | ▼ | Manuel Cerundolo Juan | Argentina | 986 |
| 54 | • | Yannick Hanfmann | Alemanha | 976 |
| 55 | ▲ | Tallon Griekspoor | Países Baixos | 975 |
| 56 | • | Andres Burruchaga Roman | Argentina | 954 |
| 57 | ▲ | Ethan Quinn | EUA | 939 |
| 58 | ▲ | Daniel Vallejo Adolfo | Paraguai | 939 |
| 59 | ▲ | Fabian Marozsan | Hungria | 930 |
| 60 | ▲ | Miomir Kecmanovic | Sérvia | 925 |
| 61 | ▲ | Arthur Gea | França | 918 |
| 62 | • | Martin Landaluce | Espanha | 916 |
| 63 | ▲ | Jan-Lennard Struff | Alemanha | 909 |
| 64 | ▲ | Sebastian Korda | EUA | 880 |
| 65 | ▲ | James Duckworth | Austrália | 877 |
| 66 | ▲ | Jaume Munar | Espanha | 875 |
| 67 | ▲ | Daniel Altmaier | Alemanha | 874 |
| 68 | ▲ | Jaime Faria | Portugal | 871 |
| 69 | ▲ | Pablo Carreno-Busta | Espanha | 859 |
| 70 | ▼ | Corentin Moutet | França | 845 |
| 71 | ▼ | Vit Kopriva | Tchéquia | 831 |
| 72 | • | Facundo Diaz Acosta | Argentina | 824 |
| 73 | • | Kamil Majchrzak | Polônia | 777 |
| 74 | ▲ | Tomas Machac | Tchéquia | 770 |
| 75 | ▲ | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 770 |
| 76 | ▲ | Hamad Medjedovic | Sérvia | 764 |
| 77 | ▲ | Jenson Brooksby | EUA | 763 |
| 78 | ▲ | Adrian Mannarino | França | 745 |
| 79 | ▲ | Marin Cilic | Croácia | 741 |
| 80 | ▲ | Aleksandar Kovacevic | EUA | 730 |
| 81 | ▲ | Zachary Svajda | EUA | 729 |
| 82 | ▲ | Rinky Hijikata | Austrália | 700 |
| 83 | ▲ | Terence Atmane | França | 697 |
| 85 | ▼ | Marcos Giron | EUA | 688 |
| 86 | • | Lorenzo Sonego | Itália | 683 |
| 87 | ▲ | Marco Trungelliti | Argentina | 662 |
| 88 | ▲ | Mattia Bellucci | Itália | 659 |
| 89 | ▼ | Jan Choinski | Reino Unido | 658 |
| 91 | • | Aleksandar Vukic | Austrália | 647 |
| 93 | ▲ | Sho Shimabukuro | Japão | 640 |
| 94 | ▲ | Jacob Fearnley | Reino Unido | 639 |
| 95 | ▲ | Jesper De Jong | Países Baixos | 638 |
| 96 | ▼ | Alex Molcan | Eslováquia | 637 |
| 97 | ▲ | Hugo Gaston | França | 634 |
| 99 | ▲ | Adam Walton | Austrália | 630 |
| 102 | ▼ | Roman Safiullin | Neutro | 594 |
| 104 | ▲ | Valentin Royer | França | 585 |
| 106 | ▲ | Martin Damm | EUA | 583 |
| 108 | ▼ | Coleman Wong Chak Lam | Hong Kong | 578 |
| 109 | ▲ | Alexander Shevchenko | Cazaquistão | 568 |
O que mudou nesta semana
Jannik Sinner lidera o ranking ATP representando Itália, com 11.500 pontos.
Alexander Zverev aparece em segundo com 9.690. A diferença é de 1.810 pontos, ou 16 por cento do total do líder.
Dentro do top 100, 55 tenistas subiram nesta semana, 30 caíram e 15 mantiveram a posição.
EUA é o país com mais representantes no top 100, com 14. No total, são 28 países na lista.
Perguntas frequentes sobre o ranking
Com que frequência o ranking ATP e WTA é atualizado?
Os dois circuitos publicam um ranking novo toda segunda-feira, e também ao final dos torneios de duas semanas, como os Grand Slams. As tabelas desta página vêm dessas mesmas fontes oficiais.
Quem é o número 1 do mundo agora?
O líder aparece sempre na primeira linha da tabela acima, que se atualiza sozinha a cada publicação oficial, então não é preciso procurar o dado em outro lugar.
Como os pontos do ranking são distribuídos?
O ranking usa uma janela móvel de 52 semanas. Os pontos de um torneio valem exatamente um ano e depois expiram, substituídos pelo resultado do mesmo torneio na temporada seguinte. Um título de Grand Slam em simples vale 2.000 pontos, a final 1.300 e a semifinal 780.
Qual a diferença entre o ranking oficial e o Elo?
O ranking oficial dá pontos fixos conforme a categoria do torneio e a fase alcançada, então um título grande sempre pesa mais, independentemente de quem foi derrotado. O Elo movimenta os dois jogadores após cada partida conforme a diferença entre eles, de modo que vencer um adversário mais forte rende mais. As duas listas costumam divergir no top 20.
Quando o ranking da ATP começou?
O ranking computadorizado da ATP foi publicado pela primeira vez em 23 de agosto de 1973. A WTA lançou o seu em novembro de 1975.