首页/世界排名
ATP · 世界排名
ATP世界排名
当前ATP男子单打世界排名:世界前100名球员,包括每周排名变动和积分总数。
谁是ATP世界第一?
Jannik Sinner(意大利)以11,000分领跑ATP世界排名,领先Alexander Zverev1,280分。
- 1Jannik Sinner意大利11,000
- 2Alexander Zverev德国9,720
- 3Carlos Alcaraz西班牙5,260
ATP排名发布于2026年10月10日。完整前100名见下方。
| 排名 | 升降 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Jannik Sinner | 意大利 | 11,000 |
| 2 | • | Alexander Zverev | 德国 | 9,720 |
| 3 | • | Carlos Alcaraz | 西班牙 | 5,260 |
| 4 | ▲ | Ben Shelton | 美国 | 4,680 |
| 5 | ▲ | Daniil Medvedev | 中立 | 4,010 |
| 6 | ▼ | Felix Auger-Aliassime | 加拿大 | 3,890 |
| 7 | • | Flavio Cobolli | 意大利 | 3,680 |
| 8 | ▲ | Frances Tiafoe | 美国 | 3,380 |
| 9 | ▲ | Alex De Minaur | 澳大利亚 | 3,300 |
| 10 | ▼ | Arthur Fils | 法国 | 3,275 |
| 11 | • | Novak Djokovic | 塞尔维亚 | 3,180 |
| 12 | ▼ | Taylor Fritz | 美国 | 2,880 |
| 13 | ▲ | Rafael Jodar | 西班牙 | 2,659 |
| 14 | ▲ | Valentin Vacherot | 摩纳哥 | 2,450 |
| 15 | ▼ | Jakub Mensik | 捷克 | 2,445 |
| 16 | ▼ | Learner Tien | 美国 | 2,395 |
| 17 | ▼ | Tommy Paul | 美国 | 2,375 |
| 18 | ▼ | Brandon Nakashima | 美国 | 2,335 |
| 19 | ▲ | Jiri Lehecka | 捷克 | 2,310 |
| 20 | ▲ | Francisco Cerundolo | 阿根廷 | 2,220 |
| 21 | ▼ | Luciano Darderi | 意大利 | 2,200 |
| 22 | ▼ | Alexander Bublik | 哈萨克斯坦 | 2,185 |
| 23 | ▲ | Andrey Rublev | 中立 | 2,175 |
| 24 | ▼ | Casper Ruud | 挪威 | 2,145 |
| 25 | ▼ | Lorenzo Musetti | 意大利 | 2,010 |
| 26 | ▲ | Alejandro Davidovich Fokina | 西班牙 | 1,930 |
| 27 | ▼ | Karen Khachanov | 中立 | 1,900 |
| 28 | ▼ | Alexander Blockx | 比利时 | 1,787 |
| 29 | ▼ | Joao Fonseca | 巴西 | 1,750 |
| 30 | ▲ | Alejandro Tabilo | 智利 | 1,605 |
| 31 | ▼ | Tomas Martin Etcheverry | 阿根廷 | 1,590 |
| 32 | • | Ugo Humbert | 法国 | 1,575 |
| 33 | ▼ | Arthur Rinderknech | 法国 | 1,520 |
| 34 | ▲ | Hubert Hurkacz | 波兰 | 1,475 |
| 35 | ▼ | Alex Michelsen | 美国 | 1,460 |
| 36 | ▼ | Ignacio Buse | 秘鲁 | 1,447 |
| 37 | ▼ | Arthur Fery | 英国 | 1,413 |
| 38 | ▼ | Matteo Arnaldi | 意大利 | 1,386 |
| 39 | ▼ | Zizou Bergs | 比利时 | 1,320 |
| 40 | ▼ | Cameron Norrie | 英国 | 1,275 |
| 41 | ▼ | Botic Van De Zandschulp | 荷兰 | 1,258 |
| 42 | ▲ | Denis Shapovalov | 加拿大 | 1,245 |
| 43 | ▲ | Stefanos Tsitsipas | 希腊 | 1,230 |
| 44 | ▼ | Daniel Merida Aguilar | 西班牙 | 1,210 |
| 45 | ▼ | Luca van Assche | 法国 | 1,180 |
| 46 | ▲ | Matteo Berrettini | 意大利 | 1,168 |
| 47 | ▼ | Mariano Navone | 阿根廷 | 1,155 |
| 48 | ▲ | Quentin Halys | 法国 | 1,107 |
| 49 | ▲ | Jaume Munar | 西班牙 | 1,100 |
| 50 | ▼ | Raphael Collignon | 比利时 | 1,078 |
| 51 | ▼ | Nuno Borges | 葡萄牙 | 1,070 |
| 52 | ▲ | Adolfo Daniel Vallejo | 巴拉圭 | 1,048 |
| 53 | ▼ | Sebastian Baez | 阿根廷 | 1,044 |
| 54 | ▼ | Thiago Agustin Tirante | 阿根廷 | 1,010 |
| 55 | ▼ | Juan Manuel Cerundolo | 阿根廷 | 995 |
| 56 | ▲ | Arthur Gea | 法国 | 985 |
| 57 | ▼ | Yannick Hanfmann | 德国 | 976 |
| 58 | ▼ | Tallon Griekspoor | 荷兰 | 975 |
| 59 | • | Jan-Lennard Struff | 德国 | 949 |
| 60 | ▲ | Jaime Faria | 葡萄牙 | 941 |
| 61 | ▼ | Miomir Kecmanovic | 塞尔维亚 | 925 |
| 62 | ▼ | Roman Andres Burruchaga | 阿根廷 | 891 |
| 63 | ▼ | Fabian Marozsan | 匈牙利 | 880 |
| 64 | ▼ | James Duckworth | 澳大利亚 | 877 |
| 65 | ▲ | Pablo Carreno-Busta | 西班牙 | 874 |
| 66 | ▼ | Ethan Quinn | 美国 | 874 |
| 67 | • | Daniel Altmaier | 德国 | 849 |
| 68 | ▲ | Vit Kopriva | 捷克 | 846 |
| 69 | ▲ | Facundo Diaz Acosta | 阿根廷 | 824 |
| 70 | ▲ | Kamil Majchrzak | 波兰 | 805 |
| 71 | ▼ | Corentin Moutet | 法国 | 805 |
| 73 | ▼ | Martin Landaluce | 西班牙 | 797 |
| 74 | ▼ | Sebastian Korda | 美国 | 790 |
| 75 | • | Tomas Machac | 捷克 | 783 |
| 77 | ▼ | Camilo Ugo Carabelli | 阿根廷 | 770 |
| 78 | ▼ | Hamad Medjedovic | 塞尔维亚 | 764 |
| 79 | ▲ | Roman Safiullin | 中立 | 744 |
| 80 | ▼ | Marin Cilic | 克罗地亚 | 741 |
| 81 | ▼ | Aleksandar Kovacevic | 美国 | 730 |
| 82 | ▼ | Zachary Svajda | 美国 | 729 |
| 83 | ▼ | Adrian Mannarino | 法国 | 723 |
| 84 | ▲ | Alex Molcan | 斯洛伐克 | 712 |
| 85 | ▼ | Rinky Hijikata | 澳大利亚 | 711 |
| 86 | ▲ | Mattia Bellucci | 意大利 | 700 |
| 87 | ▼ | Lorenzo Sonego | 意大利 | 698 |
| 88 | ▼ | Marcos Giron | 美国 | 688 |
| 89 | ▼ | Hugo Gaston | 法国 | 677 |
| 90 | ▼ | Marco Trungelliti | 阿根廷 | 661 |
| 91 | ▼ | Jan Choinski | 英国 | 658 |
| 95 | ▼ | Jesper De Jong | 荷兰 | 641 |
| 96 | ▼ | Jacob Fearnley | 英国 | 639 |
| 98 | ▼ | Adam Walton | 澳大利亚 | 630 |
| 99 | • | Terence Atmane | 法国 | 626 |
| 101 | ▲ | Coleman Wong Chak Lam | 中国香港特别行政区 | 620 |
| 102 | ▲ | Jenson Brooksby | 美国 | 613 |
| 104 | ▲ | Martin Damm | 美国 | 605 |
| 105 | ▲ | Valentin Royer | 法国 | 600 |
| 109 | ▲ | Sho Shimabukuro | 日本 | 577 |
| 111 | ▲ | Alexander Shevchenko | 哈萨克斯坦 | 568 |
| 115 | ▲ | Aleksandar Vukic | 澳大利亚 | 532 |
本周排名变化
代表意大利的Jannik Sinner以11,000分领跑ATP世界排名。
Alexander Zverev以9,720分排名第二。两人的差距为1,280分,占榜首积分的12%。
前100名中,本周有34名球员上升,56名下滑,10名排名不变。
美国在前100名中拥有最多球员,共14人。榜单总计涵盖28个国家和地区。
Tennis outright markets
Live tennis odds on every ATP and WTA match.
In-play markets on ATP and WTA matches right now. Cash-out on singles.
18+ · begambleaware.org · T&Cs apply
Open in your region →
世界排名常见问题
ATP和WTA世界排名多久更新一次?
两个巡回赛都会在每周一发布新的世界排名,在大满贯等为期两周的赛事结束后也会更新。本页表格来自同样的官方来源。
现在谁是世界第一?
领跑者始终显示在上方表格的第一行。表格会随每次官方发布自动更新,因此无需到别处查找。
世界排名积分如何分配?
世界排名采用52周滚动周期。一项赛事的积分恰好保留一年,随后由下个赛季同一赛事的成绩替换。单打大满贯冠军获得2,000分,亚军1,300分,四强780分。
官方世界排名与Elo排名有什么区别?
官方世界排名按赛事级别和所达轮次给予固定积分,因此大赛冠军的分量总是更重,不取决于击败了谁。Elo则会在每场比赛后根据双方的分差调整两名球员的评分,击败更强的对手能获得更多积分。两份排名在前20名中经常不同。
ATP世界排名始于何时?
ATP的电脑排名于1973年8月23日首次发布。WTA则在1975年11月推出了自己的排名。