ATP世界ランキング
最新のATP男子シングルス世界ランキングです。世界トップ100の順位変動と獲得ポイントを掲載します。
現在のATP世界ランキング1位は?
Alexander Zverev(ドイツ)がATP世界ランキングで9,550ポイントを獲得し、Jannik Sinnerに100差をつけて1位です。
- 1Alexander Zverevドイツ9,550
- 2Jannik Sinnerイタリア9,450
- 3Carlos Alcarazスペイン7,100
2026年11月16日発表のATPランキングです。トップ100は以下をご覧ください。
| 順位 | 変動 | 選手 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | Alexander Zverev | ドイツ | 9,550 |
| 2 | ▼ | Jannik Sinner | イタリア | 9,450 |
| 3 | • | Carlos Alcaraz | スペイン | 7,100 |
| 4 | • | Ben Shelton | アメリカ合衆国 | 5,170 |
| 5 | • | Daniil Medvedev | 中立 | 3,820 |
| 6 | • | Flavio Cobolli | イタリア | 3,680 |
| 7 | • | Arthur Fils | フランス | 3,625 |
| 8 | • | Frances Tiafoe | アメリカ合衆国 | 3,390 |
| 9 | • | Alex De Minaur | オーストラリア | 3,370 |
| 10 | ▲ | Taylor Fritz | アメリカ合衆国 | 3,285 |
| 11 | ▼ | Rafael Jodar | スペイン | 3,234 |
| 12 | ▼ | Novak Djokovic | セルビア | 2,940 |
| 13 | ▲ | Tommy Paul | アメリカ合衆国 | 2,925 |
| 14 | ▼ | Felix Auger-Aliassime | カナダ | 2,865 |
| 15 | • | Jiri Lehecka | チェコ | 2,540 |
| 16 | • | Jakub Mensik | チェコ | 2,500 |
| 17 | • | Alejandro Davidovich Fokina | スペイン | 2,500 |
| 18 | ▲ | Casper Ruud | ノルウェー | 2,435 |
| 19 | ▼ | Brandon Nakashima | アメリカ合衆国 | 2,360 |
| 20 | • | Francisco Cerundolo | アルゼンチン | 2,220 |
| 21 | • | Luciano Darderi | イタリア | 2,160 |
| 22 | ▼ | Learner Tien | アメリカ合衆国 | 2,145 |
| 23 | ▼ | Andrey Rublev | 中立 | 2,085 |
| 24 | ▲ | Karen Khachanov | 中立 | 1,980 |
| 25 | ▼ | Lorenzo Musetti | イタリア | 1,895 |
| 26 | • | Alexander Bublik | カザフスタン | 1,885 |
| 27 | • | Valentin Vacherot | モナコ | 1,790 |
| 28 | • | Alexander Blockx | ベルギー | 1,640 |
| 29 | ▲ | Tomas Martin Etcheverry | アルゼンチン | 1,625 |
| 30 | ▼ | Hubert Hurkacz | ポーランド | 1,625 |
| 31 | ▼ | Alejandro Tabilo | チリ | 1,525 |
| 32 | ▲ | Ignacio Buse | ペルー | 1,520 |
| 33 | ▼ | Arthur Fery | イギリス | 1,510 |
| 34 | ▲ | Luca van Assche | フランス | 1,492 |
| 35 | • | Alex Michelsen | アメリカ合衆国 | 1,460 |
| 36 | ▼ | Stefanos Tsitsipas | ギリシャ | 1,430 |
| 37 | ▲ | Jan-Lennard Struff | ドイツ | 1,358 |
| 38 | ▼ | Matteo Arnaldi | イタリア | 1,321 |
| 39 | ▼ | Ugo Humbert | フランス | 1,320 |
| 40 | ▼ | Botic Van De Zandschulp | オランダ | 1,280 |
| 41 | ▲ | Nuno Borges | ポルトガル | 1,241 |
| 42 | • | Daniel Merida Aguilar | スペイン | 1,237 |
| 43 | • | Matteo Berrettini | イタリア | 1,223 |
| 44 | ▼ | Zizou Bergs | ベルギー | 1,220 |
| 45 | ▲ | Quentin Halys | フランス | 1,214 |
| 46 | ▼ | Joao Fonseca | ブラジル | 1,200 |
| 47 | ▼ | Arthur Gea | フランス | 1,146 |
| 48 | ▼ | Mariano Navone | アルゼンチン | 1,099 |
| 49 | ▲ | Tallon Griekspoor | オランダ | 1,075 |
| 50 | ▲ | Denis Shapovalov | カナダ | 1,055 |
| 51 | ▲ | Thiago Agustin Tirante | アルゼンチン | 1,042 |
| 52 | • | Sebastian Baez | アルゼンチン | 1,040 |
| 53 | ▼ | Cameron Norrie | イギリス | 1,030 |
| 54 | • | Juan Manuel Cerundolo | アルゼンチン | 1,015 |
| 55 | • | Raphael Collignon | ベルギー | 968 |
| 56 | • | Adolfo Daniel Vallejo | パラグアイ | 959 |
| 57 | ▼ | Jaime Faria | ポルトガル | 941 |
| 58 | ▲ | Arthur Rinderknech | フランス | 920 |
| 59 | ▲ | Rinky Hijikata | オーストラリア | 909 |
| 60 | ▲ | Tomas Machac | チェコ | 899 |
| 61 | ▼ | Adrian Mannarino | フランス | 898 |
| 62 | ▲ | Mattia Bellucci | イタリア | 879 |
| 63 | ▼ | Fabian Marozsan | ハンガリー | 875 |
| 64 | ▼ | Miomir Kecmanovic | セルビア | 859 |
| 65 | ▲ | Camilo Ugo Carabelli | アルゼンチン | 845 |
| 66 | ▲ | Facundo Diaz Acosta | アルゼンチン | 836 |
| 67 | ▼ | Yannick Hanfmann | ドイツ | 835 |
| 68 | ▼ | Ethan Quinn | アメリカ合衆国 | 831 |
| 69 | ▼ | Vit Kopriva | チェコ | 828 |
| 70 | ▼ | Jaume Munar | スペイン | 825 |
| 71 | ▼ | Martin Landaluce | スペイン | 822 |
| 72 | ▲ | Alex Molcan | スロバキア | 820 |
| 73 | ▼ | Daniel Altmaier | ドイツ | 812 |
| 74 | ▼ | Roman Safiullin | 中立 | 807 |
| 75 | ▼ | Terence Atmane | フランス | 787 |
| 76 | ▼ | James Duckworth | オーストラリア | 774 |
| 77 | ▼ | Pablo Carreno-Busta | スペイン | 773 |
| 78 | ▼ | Zachary Svajda | アメリカ合衆国 | 759 |
| 79 | ▼ | Roman Andres Burruchaga | アルゼンチン | 752 |
| 80 | ▼ | Hamad Medjedovic | セルビア | 751 |
| 82 | ▼ | Kamil Majchrzak | ポーランド | 725 |
| 83 | ▲ | Aleksandar Kovacevic | アメリカ合衆国 | 693 |
| 84 | ▲ | Coleman Wong Chak Lam | 中華人民共和国香港特別行政区 | 692 |
| 87 | ▲ | Jacob Fearnley | イギリス | 671 |
| 88 | ▲ | Marco Trungelliti | アルゼンチン | 670 |
| 93 | ▲ | Jenson Brooksby | アメリカ合衆国 | 638 |
| 94 | ▼ | Marcos Giron | アメリカ合衆国 | 638 |
| 96 | ▲ | Adam Walton | オーストラリア | 619 |
| 97 | ▼ | Marin Cilic | クロアチア | 613 |
| 101 | ▲ | Sebastian Korda | アメリカ合衆国 | 590 |
| 102 | ▼ | Martin Damm | アメリカ合衆国 | 588 |
| 104 | ▲ | Jesper De Jong | オランダ | 575 |
| 107 | ▼ | Alexander Shevchenko | カザフスタン | 559 |
| 108 | ▼ | Corentin Moutet | フランス | 540 |
| 109 | ▲ | Hugo Gaston | フランス | 530 |
| 110 | ▼ | Jan Choinski | イギリス | 527 |
| 115 | ▲ | Lorenzo Sonego | イタリア | 511 |
| 119 | ▼ | Valentin Royer | フランス | 493 |
| 123 | ▲ | Sho Shimabukuro | 日本 | 462 |
| 137 | ▲ | Aleksandar Vukic | オーストラリア | 418 |
今週の順位変動
Alexander Zverevはドイツ代表として、9,550ポイントでATPランキングの首位に立っています。
Jannik Sinnerは9,450ポイントで2位です。差は100ポイントで、首位の合計ポイントの1パーセントです。
トップ100では、今週33人が順位を上げ、45人が下げ、22人が順位を維持しました。
トップ100の選手数が最も多い国はアメリカ合衆国で、14人です。合計28か国が名を連ねています。
世界ランキングのよくある質問
ATPとWTAの世界ランキングはどのくらいの頻度で更新されますか?
両ツアーは毎週月曜日に新しいランキングを発表し、グランドスラムのような2週間制トーナメントの終了後にも更新します。このページの表も同じ公式情報に基づいて更新されます。
現在の世界ランキング1位は誰ですか?
首位の選手は常に上の表の最初の行に表示されます。公式発表のたびに自動で更新されるため、ほかで調べる必要はありません。
ランキングポイントはどのように配分されますか?
ランキングは52週間のローリング方式です。大会で得たポイントは正確に1年間有効で、その後は翌シーズンの同じ大会での成績に置き換わります。グランドスラムのシングルス優勝は2,000ポイント、準優勝は1,300ポイント、準決勝は780ポイントです。
公式ランキングとEloの違いは何ですか?
公式ランキングは大会の格と到達ラウンドに応じて固定ポイントを与えるため、誰に勝ったかにかかわらず大きな大会の優勝ほど重くなります。Eloは選手間の差に応じて毎試合後に両者の数値を動かすため、強い相手を倒すほど多く加算されます。両者はトップ20で異なることがよくあります。
ATPランキングはいつ始まりましたか?
ATPのコンピューターランキングは1973年8月23日に初めて発表されました。WTAは1975年11月に独自のランキングを開始しました。