ATP世界ランキング
最新のATP男子シングルス世界ランキングです。世界トップ100の順位変動と獲得ポイントを掲載します。
現在のATP世界ランキング1位は?
Jannik Sinner(イタリア)がATP世界ランキングで13,450ポイントを獲得し、Carlos Alcarazに5,290差をつけて1位です。
- 1Jannik Sinnerイタリア13,450
- 2Carlos Alcarazスペイン8,160
- 3Alexander Zverevドイツ8,090
2026年8月16日発表のATPランキングです。トップ100は以下をご覧ください。
| 順位 | 変動 | 選手 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Jannik Sinner | イタリア | 13,450 |
| 2 | • | Carlos Alcaraz | スペイン | 8,160 |
| 3 | • | Alexander Zverev | ドイツ | 8,090 |
| 4 | • | Felix Auger-Aliassime | カナダ | 4,740 |
| 5 | • | Novak Djokovic | セルビア | 3,760 |
| 6 | ▲ | Ben Shelton | アメリカ合衆国 | 3,670 |
| 7 | ▼ | Daniil Medvedev | 中立 | 3,580 |
| 8 | ▼ | Alex De Minaur | オーストラリア | 3,560 |
| 9 | • | Taylor Fritz | アメリカ合衆国 | 3,400 |
| 10 | ▼ | Flavio Cobolli | イタリア | 3,330 |
| 11 | ▲ | Rafael Jodar | スペイン | 2,621 |
| 12 | ▲ | Learner Tien | アメリカ合衆国 | 2,545 |
| 13 | ▼ | Alexander Bublik | カザフスタン | 2,525 |
| 14 | ▼ | Jiri Lehecka | チェコ | 2,470 |
| 15 | ▼ | Lorenzo Musetti | イタリア | 2,415 |
| 16 | ▲ | Jakub Mensik | チェコ | 2,395 |
| 17 | ▼ | Casper Ruud | ノルウェー | 2,385 |
| 18 | ▼ | Andrey Rublev | 中立 | 2,230 |
| 19 | ▼ | Valentin Vacherot | モナコ | 2,186 |
| 20 | ▲ | Luciano Darderi | イタリア | 2,175 |
| 21 | ▲ | Arthur Fils | フランス | 2,140 |
| 22 | ▲ | Brandon Nakashima | アメリカ合衆国 | 2,135 |
| 23 | ▼ | Frances Tiafoe | アメリカ合衆国 | 2,130 |
| 24 | ▼ | Tommy Paul | アメリカ合衆国 | 2,075 |
| 25 | ▼ | Francisco Cerundolo | アルゼンチン | 1,970 |
| 26 | ▲ | Joao Fonseca | ブラジル | 1,800 |
| 27 | ▼ | Alejandro Davidovich Fokina | スペイン | 1,780 |
| 28 | ▲ | Arthur Rinderknech | フランス | 1,723 |
| 29 | ▼ | Alejandro Tabilo | チリ | 1,688 |
| 30 | ▼ | Ugo Humbert | フランス | 1,585 |
| 31 | ▼ | Martin Etcheverry Tomas | アルゼンチン | 1,470 |
| 32 | • | Alexander Blockx | ベルギー | 1,396 |
| 33 | ▲ | Zizou Bergs | ベルギー | 1,365 |
| 34 | ▲ | Matteo Arnaldi | イタリア | 1,349 |
| 35 | ▲ | Cameron Norrie | イギリス | 1,345 |
| 36 | ▼ | Ignacio Buse | ペルー | 1,335 |
| 37 | ▼ | Arthur Fery | イギリス | 1,285 |
| 38 | • | Raphael Collignon | ベルギー | 1,222 |
| 39 | • | Karen Khachanov | 中立 | 1,140 |
| 40 | ▲ | Daniel Merida Aguilar | スペイン | 1,117 |
| 41 | ▲ | Alex Michelsen | アメリカ合衆国 | 1,090 |
| 42 | ▼ | Matteo Berrettini | イタリア | 1,085 |
| 43 | ▼ | Jan-Lennard Struff | ドイツ | 1,069 |
| 44 | • | Mariano Navone | アルゼンチン | 1,066 |
| 45 | ▲ | Terence Atmane | フランス | 1,057 |
| 46 | ▼ | Jaume Munar | スペイン | 1,050 |
| 47 | ▲ | Nuno Borges | ポルトガル | 1,045 |
| 48 | ▼ | Denis Shapovalov | カナダ | 1,045 |
| 49 | ▲ | Stefanos Tsitsipas | ギリシャ | 1,020 |
| 50 | ▲ | Agustin Tirante Thiago | アルゼンチン | 1,011 |
| 51 | ▲ | Manuel Cerundolo Juan | アルゼンチン | 1,006 |
| 52 | ▼ | Adrian Mannarino | フランス | 1,005 |
| 53 | ▼ | Sebastian Baez | アルゼンチン | 1,005 |
| 54 | ▼ | Luca van Assche | フランス | 1,001 |
| 55 | ▲ | Yannick Hanfmann | ドイツ | 986 |
| 56 | ▲ | Tallon Griekspoor | オランダ | 985 |
| 57 | ▼ | Quentin Halys | フランス | 980 |
| 58 | ▼ | Ethan Quinn | アメリカ合衆国 | 979 |
| 59 | ▲ | Botic Van De Zandschulp | オランダ | 969 |
| 60 | ▼ | Corentin Moutet | フランス | 965 |
| 61 | ▼ | Andres Burruchaga Roman | アルゼンチン | 962 |
| 62 | ▼ | Tomas Machac | チェコ | 960 |
| 63 | ▼ | Fabian Marozsan | ハンガリー | 950 |
| 64 | ▼ | Sebastian Korda | アメリカ合衆国 | 950 |
| 65 | ▼ | Daniel Altmaier | ドイツ | 944 |
| 66 | ▼ | Miomir Kecmanovic | セルビア | 930 |
| 67 | ▼ | Martin Landaluce | スペイン | 922 |
| 68 | ▼ | Kamil Majchrzak | ポーランド | 917 |
| 69 | ▲ | Hubert Hurkacz | ポーランド | 915 |
| 70 | ▼ | Daniel Vallejo Adolfo | パラグアイ | 914 |
| 71 | • | Vit Kopriva | チェコ | 886 |
| 72 | ▼ | Pablo Carreno-Busta | スペイン | 885 |
| 73 | • | Hamad Medjedovic | セルビア | 854 |
| 74 | • | Jenson Brooksby | アメリカ合衆国 | 840 |
| 75 | • | Alex Molcan | スロバキア | 791 |
| 76 | • | Camilo Ugo Carabelli | アルゼンチン | 790 |
| 77 | • | Jan Choinski | イギリス | 770 |
| 78 | • | Valentin Royer | フランス | 768 |
| 79 | • | Jaime Faria | ポルトガル | 762 |
| 80 | ▲ | Marin Cilic | クロアチア | 751 |
| 81 | ▼ | Mattia Bellucci | イタリア | 751 |
| 82 | ▲ | Marton Fucsovics | ハンガリー | 750 |
| 83 | ▼ | Marcos Giron | アメリカ合衆国 | 750 |
| 84 | ▲ | Zachary Svajda | アメリカ合衆国 | 749 |
| 85 | ▼ | Arthur Gea | フランス | 744 |
| 86 | • | James Duckworth | オーストラリア | 743 |
| 87 | ▼ | Facundo Diaz Acosta | アルゼンチン | 732 |
| 88 | • | Lorenzo Sonego | イタリア | 718 |
| 89 | • | Alexander Shevchenko | カザフスタン | 699 |
| 90 | ▲ | Sho Shimabukuro | 日本 | 697 |
| 91 | ▼ | Marco Trungelliti | アルゼンチン | 693 |
| 92 | ▼ | Giovanni Mpetshi Perricard | フランス | 690 |
| 93 | ▼ | Coleman Wong Chak Lam | 中華人民共和国香港特別行政区 | 680 |
| 94 | ▲ | Martin Damm | アメリカ合衆国 | 677 |
| 95 | ▼ | Rinky Hijikata | オーストラリア | 673 |
| 96 | ▼ | Aleksandar Kovacevic | アメリカ合衆国 | 673 |
| 97 | ▼ | Hugo Gaston | フランス | 672 |
| 98 | ▼ | Adam Walton | オーストラリア | 670 |
| 99 | ▲ | Aleksandar Vukic | オーストラリア | 666 |
| 100 | ▲ | Benjamin Bonzi | フランス | 656 |
今週の順位変動
Jannik Sinnerはイタリア代表として、13,450ポイントでATPランキングの首位に立っています。
Carlos Alcarazは8,160ポイントで2位です。差は5,290ポイントで、首位の合計ポイントの39パーセントです。
トップ100では、今週30人が順位を上げ、49人が下げ、21人が順位を維持しました。
トップ100の選手数が最も多い国はアメリカ合衆国で、14人です。合計28か国が名を連ねています。
世界ランキングのよくある質問
ATPとWTAの世界ランキングはどのくらいの頻度で更新されますか?
両ツアーは毎週月曜日に新しいランキングを発表し、グランドスラムのような2週間制トーナメントの終了後にも更新します。このページの表も同じ公式情報に基づいて更新されます。
現在の世界ランキング1位は誰ですか?
首位の選手は常に上の表の最初の行に表示されます。公式発表のたびに自動で更新されるため、ほかで調べる必要はありません。
ランキングポイントはどのように配分されますか?
ランキングは52週間のローリング方式です。大会で得たポイントは正確に1年間有効で、その後は翌シーズンの同じ大会での成績に置き換わります。グランドスラムのシングルス優勝は2,000ポイント、準優勝は1,300ポイント、準決勝は780ポイントです。
公式ランキングとEloの違いは何ですか?
公式ランキングは大会の格と到達ラウンドに応じて固定ポイントを与えるため、誰に勝ったかにかかわらず大きな大会の優勝ほど重くなります。Eloは選手間の差に応じて毎試合後に両者の数値を動かすため、強い相手を倒すほど多く加算されます。両者はトップ20で異なることがよくあります。
ATPランキングはいつ始まりましたか?
ATPのコンピューターランキングは1973年8月23日に初めて発表されました。WTAは1975年11月に独自のランキングを開始しました。