WTA 랭킹
현재 WTA 여자 단식 세계 랭킹입니다. 세계 100위까지의 순위와 주간 변동, 누적 포인트를 함께 제공합니다.
이번 주 순위 변화
Aryna Sabalenka 선수가 중립 국적으로 WTA 랭킹 1위에 올라 있으며, 누적 포인트는 8,550점입니다.
2위는 Elena Rybakina 선수로 8,056점입니다. 두 선수의 격차는 494점이며, 이는 선두 포인트의 6 퍼센트에 해당합니다.
100위 이내에서 이번 주에 41명이 순위를 올렸고, 17명이 내렸으며, 42명이 순위를 지켰습니다.
100위 이내에 가장 많은 선수를 배출한 국가는 미국로 14명입니다. 전체로는 32개국이 이름을 올렸습니다.
| 순위 | 변동 | 선수 | 국가 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Aryna Sabalenka | 중립 | 8,550 |
| 2 | • | Elena Rybakina | 카자흐스탄 | 8,056 |
| 3 | • | Jessica Pegula | 미국 | 6,625 |
| 4 | • | Coco Gauff | 미국 | 5,649 |
| 5 | • | Mirra Andreeva | 중립 | 5,293 |
| 6 | • | Karolina Muchova | 체코 | 5,168 |
| 7 | • | Linda Noskova | 체코 | 5,016 |
| 8 | • | Iga Swiatek | 폴란드 | 4,539 |
| 9 | ▼ | Elina Svitolina | 우크라이나 | 4,459 |
| 10 | ▲ | Amanda Anisimova | 미국 | 4,353 |
| 11 | • | Marta Kostyuk | 우크라이나 | 3,925 |
| 12 | • | Victoria Mboko | 캐나다 | 3,520 |
| 13 | • | Naomi Osaka | 일본 | 3,281 |
| 14 | • | Belinda Bencic | 스위스 | 2,845 |
| 15 | • | Jasmine Paolini | 이탈리아 | 2,783 |
| 16 | • | Iva Jovic | 미국 | 2,636 |
| 17 | ▼ | Diana Shnaider | 중립 | 2,593 |
| 18 | ▲ | Sorana Cirstea | 루마니아 | 2,502 |
| 19 | • | Ekaterina Alexandrova | 중립 | 2,301 |
| 20 | ▼ | Alexandra Eala | 필리핀 | 2,106 |
| 21 | ▲ | Anna Kalinskaya | 중립 | 2,083 |
| 22 | ▲ | Maja Chwalinska | 폴란드 | 1,975 |
| 23 | ▲ | Madison Keys | 미국 | 1,964 |
| 24 | ▲ | Elise Mertens | 벨기에 | 1,948 |
| 25 | ▲ | Marie Bouzkova | 체코 | 1,829 |
| 26 | ▲ | Barbora Krejcikova | 체코 | 1,776 |
| 27 | • | Anastasia Potapova | 오스트리아 | 1,726 |
| 28 | ▲ | Emma Navarro | 미국 | 1,724 |
| 29 | • | Jelena Ostapenko | 라트비아 | 1,592 |
| 30 | • | Clara Tauson | 덴마크 | 1,564 |
| 31 | • | Ann Li | 미국 | 1,541 |
| 32 | • | Hailey Baptiste | 미국 | 1,372 |
| 33 | • | Maria Sakkari | 그리스 | 1,355 |
| 34 | • | Leylah Fernandez | 캐나다 | 1,344 |
| 35 | • | Donna Vekic | 크로아티아 | 1,326 |
| 36 | ▼ | Janice Tjen | 인도네시아 | 1,312 |
| 37 | ▲ | Katerina Siniakova | 체코 | 1,285 |
| 38 | • | Sara Bejlek | 체코 | 1,269 |
| 39 | • | Jaqueline Cristian | 루마니아 | 1,256 |
| 40 | • | Cristina Bucsa | 스페인 | 1,244 |
| 41 | ▼ | Xinyu Wang | 중국 | 1,238 |
| 42 | ▲ | Nikola Bartunkova | 체코 | 1,231 |
| 43 | • | Daria Snigur | 우크라이나 | 1,172 |
| 44 | • | Oleksandra Oliynykova | 우크라이나 | 1,171 |
| 45 | ▼ | Magdalena Frech | 폴란드 | 1,160 |
| 46 | ▲ | Lilli Tagger | 오스트리아 | 1,160 |
| 47 | ▲ | Tamara Korpatsch | 독일 | 1,134 |
| 48 | ▲ | McCartney Kessler | 미국 | 1,125 |
| 49 | • | Emma Raducanu | 영국 | 1,105 |
| 50 | • | Mayar Sherif | 이집트 | 1,105 |
| 51 | • | Viktorija Golubic | 스위스 | 1,088 |
| 52 | • | Zeynep Sonmez | 튀르키예 | 1,077 |
| 53 | • | Petra Marcinko | 크로아티아 | 1,074 |
| 54 | • | Anhelina Kalinina | 우크라이나 | 1,072 |
| 55 | ▼ | Liudmila Samsonova | 중립 | 1,068 |
| 56 | ▲ | Antonia Ruzic | 크로아티아 | 1,062 |
| 57 | ▼ | Peyton Stearns | 미국 | 1,061 |
| 58 | ▼ | Ashlyn Krueger | 미국 | 1,055 |
| 59 | ▼ | Elisabetta Cocciaretto | 이탈리아 | 1,055 |
| 60 | ▲ | Camila Osorio | 콜롬비아 | 1,048 |
| 61 | • | Daria Kasatkina | 오스트레일리아 | 1,033 |
| 62 | ▲ | Shuai Zhang | 중국 | 1,020 |
| 63 | ▲ | Jessica Bouzas Maneiro | 스페인 | 1,014 |
| 64 | ▲ | Diane Parry | 프랑스 | 1,011 |
| 65 | ▲ | Yuliia Starodubtseva | 우크라이나 | 1,008 |
| 66 | ▲ | Karolina Pliskova | 체코 | 1,006 |
| 67 | ▲ | Tereza Valentova | 체코 | 1,003 |
| 68 | ▲ | Magda Linette | 폴란드 | 1,001 |
| 69 | ▲ | Kimberly Birrell | 오스트레일리아 | 999 |
| 70 | ▼ | Caty McNally | 미국 | 990 |
| 71 | ▲ | Alycia Parks | 미국 | 989 |
| 72 | ▲ | Katie Boulter | 영국 | 987 |
| 73 | ▼ | Renata Zarazua | 멕시코 | 971 |
| 74 | ▲ | Talia Gibson | 오스트레일리아 | 958 |
| 75 | ▼ | Maya Joint | 오스트레일리아 | 956 |
| 76 | ▲ | Panna Udvardy | 헝가리 | 953 |
| 77 | ▲ | Gabriela Ruse Elena | 루마니아 | 941 |
| 78 | ▲ | Anna Bondar | 헝가리 | 936 |
| 79 | ▲ | Lanlana Tararudee | 태국 | 916 |
| 80 | ▲ | Tatjana Maria | 독일 | 913 |
| 81 | ▲ | Sinja Kraus | 오스트리아 | 907 |
| 82 | ▲ | Yulia Putintseva | 카자흐스탄 | 904 |
| 83 | ▲ | Kamilla Rakhimova | 우즈베키스탄 | 894 |
| 84 | • | Paula Badosa | 스페인 | 885 |
| 85 | • | Eva Lys | 독일 | 871 |
| 86 | • | Solana Sierra | 아르헨티나 | 867 |
| 87 | • | Dayana Yastremska | 우크라이나 | 867 |
| 88 | • | Laura Siegemund | 독일 | 852 |
| 89 | • | Alina Korneeva | 중립 | 849 |
| 90 | • | Simona Waltert | 스위스 | 846 |
| 91 | ▼ | Katie Volynets | 미국 | 843 |
| 92 | ▼ | Darja Vidmanova | 체코 | 842 |
| 93 | ▲ | Hanne Vandewinkel | 벨기에 | 833 |
| 94 | ▼ | Kaitlin Quevedo | 스페인 | 819 |
| 95 | ▲ | Ajla Tomljanovic | 오스트레일리아 | 815 |
| 96 | ▲ | Xiyu Wang | 중국 | 809 |
| 97 | ▲ | Emiliana Arango | 콜롬비아 | 808 |
| 98 | ▲ | Maria Timofeeva | 우즈베키스탄 | 806 |
| 99 | ▼ | Anastasia Zakharova | 중립 | 792 |
| 100 | ▲ | Oksana Selekhmeteva | 스페인 | 786 |
랭킹 자주 묻는 질문
ATP와 WTA 랭킹은 얼마나 자주 갱신되나요?
두 투어 모두 매주 월요일에 새 랭킹을 발표하며, 그랜드슬램처럼 2주간 열리는 대회는 대회가 끝난 시점에 반영합니다. 이 페이지의 표도 같은 공식 자료를 그대로 받아옵니다.
현재 세계 1위는 누구인가요?
위 표의 첫 번째 줄에 항상 1위 선수가 표시됩니다. 공식 발표가 있을 때마다 자동으로 갱신되므로 따로 찾아볼 필요가 없습니다.
랭킹 포인트는 어떻게 부여되나요?
랭킹은 최근 52주를 기준으로 계산합니다. 한 대회에서 얻은 포인트는 정확히 1년 동안 유지되며, 이후 소멸하고 다음 시즌 같은 대회 성적으로 대체됩니다. 그랜드슬램 단식 우승은 2,000점, 준우승은 1,300점, 4강은 780점입니다.
공식 랭킹과 엘로 레이팅은 무엇이 다른가요?
공식 랭킹은 대회 등급과 도달한 라운드에 따라 정해진 점수를 주기 때문에, 상대가 누구였는지와 무관하게 큰 대회 우승이 항상 더 큰 값을 가집니다. 반면 엘로는 경기마다 두 선수의 실력 차이에 따라 점수를 주고받으므로 더 강한 상대를 이길수록 이득이 큽니다. 그래서 상위 20위권에서는 두 순위가 자주 어긋납니다.
ATP 랭킹은 언제 시작되었나요?
ATP의 전산 랭킹은 1973년 8월 23일에 처음 발표되었습니다. WTA는 1975년 11월에 자체 랭킹을 시작했습니다.