WTA世界ランキング
最新のWTA女子シングルス世界ランキングです。世界トップ100の順位変動と獲得ポイントを掲載します。
現在のWTA世界ランキング1位は?
Aryna Sabalenka(中立)がWTA世界ランキングで8,670ポイントを獲得し、Elena Rybakinaに354差をつけて1位です。
- 1Aryna Sabalenka中立8,670
- 2Elena Rybakinaカザフスタン8,316
- 3Jessica Pegulaアメリカ合衆国6,680
2026年8月16日発表のWTAランキングです。トップ100は以下をご覧ください。
| 順位 | 変動 | 選手 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Aryna Sabalenka | 中立 | 8,670 |
| 2 | • | Elena Rybakina | カザフスタン | 8,316 |
| 3 | • | Jessica Pegula | アメリカ合衆国 | 6,680 |
| 4 | • | Coco Gauff | アメリカ合衆国 | 5,919 |
| 5 | ▼ | Iga Swiatek | ポーランド | 5,419 |
| 6 | ▲ | Mirra Andreeva | 中立 | 5,323 |
| 7 | ▲ | Karolina Muchova | チェコ | 5,048 |
| 8 | ▲ | Linda Noskova | チェコ | 5,016 |
| 9 | • | Elina Svitolina | ウクライナ | 4,634 |
| 10 | • | Amanda Anisimova | アメリカ合衆国 | 4,353 |
| 11 | • | Marta Kostyuk | ウクライナ | 3,830 |
| 12 | ▼ | Belinda Bencic | スイス | 2,995 |
| 13 | • | Naomi Osaka | 日本 | 2,846 |
| 14 | ▼ | Diana Shnaider | 中立 | 2,798 |
| 15 | • | Jasmine Paolini | イタリア | 2,773 |
| 16 | • | Iva Jovic | アメリカ合衆国 | 2,691 |
| 17 | ▲ | Victoria Mboko | カナダ | 2,530 |
| 18 | ▼ | Ekaterina Alexandrova | 中立 | 2,506 |
| 19 | ▲ | Sorana Cirstea | ルーマニア | 2,502 |
| 20 | • | Alexandra Eala | フィリピン | 2,216 |
| 21 | • | Anna Kalinskaya | 中立 | 2,083 |
| 22 | ▼ | Elise Mertens | ベルギー | 2,003 |
| 23 | ▲ | Maja Chwalinska | ポーランド | 1,984 |
| 24 | ▲ | Madison Keys | アメリカ合衆国 | 1,814 |
| 25 | ▼ | Anastasia Potapova | オーストリア | 1,781 |
| 26 | • | Barbora Krejcikova | チェコ | 1,776 |
| 27 | ▲ | Marie Bouzkova | チェコ | 1,774 |
| 28 | • | Emma Navarro | アメリカ合衆国 | 1,669 |
| 29 | ▼ | Ann Li | アメリカ合衆国 | 1,596 |
| 30 | ▲ | Jelena Ostapenko | ラトビア | 1,537 |
| 31 | ▼ | Leylah Fernandez | カナダ | 1,454 |
| 32 | ▼ | Maria Sakkari | ギリシャ | 1,385 |
| 33 | ▲ | Hailey Baptiste | アメリカ合衆国 | 1,338 |
| 34 | ▼ | Donna Vekic | クロアチア | 1,336 |
| 35 | ▼ | Sara Bejlek | チェコ | 1,289 |
| 36 | ▼ | Xinyu Wang | 中国 | 1,248 |
| 37 | ▲ | Janice Tjen | インドネシア | 1,238 |
| 38 | ▼ | Cristina Bucsa | スペイン | 1,224 |
| 39 | ▼ | Nikola Bartunkova | チェコ | 1,203 |
| 40 | ▲ | Jaqueline Cristian | ルーマニア | 1,191 |
| 41 | ▼ | Magdalena Frech | ポーランド | 1,185 |
| 42 | ▲ | Clara Tauson | デンマーク | 1,184 |
| 43 | ▼ | Liudmila Samsonova | 中立 | 1,178 |
| 44 | ▲ | Katerina Siniakova | チェコ | 1,170 |
| 45 | ▲ | Daria Snigur | ウクライナ | 1,163 |
| 46 | ▲ | Oleksandra Oliynykova | ウクライナ | 1,154 |
| 47 | • | Tamara Korpatsch | ドイツ | 1,128 |
| 48 | ▲ | Lilli Tagger | オーストリア | 1,123 |
| 49 | ▼ | Mayar Sherif | エジプト | 1,105 |
| 50 | ▼ | Zeynep Sonmez | トルコ | 1,082 |
| 51 | ▼ | Anhelina Kalinina | ウクライナ | 1,081 |
| 52 | ▲ | Viktorija Golubic | スイス | 1,072 |
| 53 | ▼ | Peyton Stearns | アメリカ合衆国 | 1,061 |
| 54 | ▼ | Shuai Zhang | 中国 | 1,060 |
| 55 | ▼ | Camila Osorio | コロンビア | 1,048 |
| 56 | ▼ | Ashlyn Krueger | アメリカ合衆国 | 1,047 |
| 57 | ▼ | Karolina Pliskova | チェコ | 1,041 |
| 58 | ▲ | McCartney Kessler | アメリカ合衆国 | 1,040 |
| 59 | ▲ | Emma Raducanu | イギリス | 1,040 |
| 60 | ▲ | Elisabetta Cocciaretto | イタリア | 1,035 |
| 61 | ▲ | Antonia Ruzic | クロアチア | 1,032 |
| 62 | ▼ | Magda Linette | ポーランド | 1,026 |
| 63 | ▼ | Alycia Parks | アメリカ合衆国 | 1,014 |
| 64 | ▼ | Tereza Valentova | チェコ | 1,012 |
| 65 | ▼ | Talia Gibson | オーストラリア | 1,010 |
| 66 | ▲ | Diane Parry | フランス | 1,006 |
| 67 | ▼ | Maya Joint | オーストラリア | 1,006 |
| 68 | ▲ | Daria Kasatkina | オーストラリア | 1,003 |
| 69 | • | Kimberly Birrell | オーストラリア | 999 |
| 70 | • | Caty McNally | アメリカ合衆国 | 990 |
| 71 | ▼ | Katie Boulter | イギリス | 987 |
| 72 | ▲ | Petra Marcinko | クロアチア | 974 |
| 73 | • | Renata Zarazua | メキシコ | 971 |
| 74 | ▼ | Gabriela Ruse Elena | ルーマニア | 966 |
| 75 | ▼ | Alina Korneeva | 中立 | 962 |
| 76 | ▼ | Anna Bondar | ハンガリー | 961 |
| 77 | ▲ | Panna Udvardy | ハンガリー | 961 |
| 78 | ▲ | Yuliia Starodubtseva | ウクライナ | 953 |
| 79 | • | Lanlana Tararudee | タイ | 950 |
| 80 | • | Tatjana Maria | ドイツ | 923 |
| 81 | ▼ | Yulia Putintseva | カザフスタン | 904 |
| 82 | ▼ | Hanne Vandewinkel | ベルギー | 904 |
| 83 | • | Kamilla Rakhimova | ウズベキスタン | 894 |
| 84 | • | Paula Badosa | スペイン | 885 |
| 85 | ▲ | Sinja Kraus | オーストリア | 855 |
| 86 | • | Solana Sierra | アルゼンチン | 850 |
| 87 | ▼ | Simona Waltert | スイス | 846 |
| 88 | ▼ | Darja Vidmanova | チェコ | 842 |
| 89 | ▼ | Katie Volynets | アメリカ合衆国 | 838 |
| 90 | ▲ | Jessica Bouzas Maneiro | スペイン | 834 |
| 91 | ▼ | Anastasia Zakharova | 中立 | 827 |
| 92 | ▲ | Eva Lys | ドイツ | 816 |
| 93 | ▼ | Ajla Tomljanovic | オーストラリア | 815 |
| 94 | ▼ | Taylor Townsend | アメリカ合衆国 | 813 |
| 95 | ▼ | Emiliana Arango | コロンビア | 813 |
| 96 | ▼ | Maria Timofeeva | ウズベキスタン | 806 |
| 97 | ▼ | Polina Kudermetova | ウズベキスタン | 788 |
| 98 | ▲ | Laura Siegemund | ドイツ | 787 |
| 99 | ▼ | Oksana Selekhmeteva | スペイン | 786 |
| 100 | ▼ | Moyuka Uchijima | 日本 | 783 |
今週の順位変動
Aryna Sabalenkaは中立代表として、8,670ポイントでWTAランキングの首位に立っています。
Elena Rybakinaは8,316ポイントで2位です。差は354ポイントで、首位の合計ポイントの4パーセントです。
トップ100では、今週31人が順位を上げ、46人が下げ、23人が順位を維持しました。
トップ100の選手数が最も多い国はアメリカ合衆国で、15人です。合計32か国が名を連ねています。
世界ランキングのよくある質問
ATPとWTAの世界ランキングはどのくらいの頻度で更新されますか?
両ツアーは毎週月曜日に新しいランキングを発表し、グランドスラムのような2週間制トーナメントの終了後にも更新します。このページの表も同じ公式情報に基づいて更新されます。
現在の世界ランキング1位は誰ですか?
首位の選手は常に上の表の最初の行に表示されます。公式発表のたびに自動で更新されるため、ほかで調べる必要はありません。
ランキングポイントはどのように配分されますか?
ランキングは52週間のローリング方式です。大会で得たポイントは正確に1年間有効で、その後は翌シーズンの同じ大会での成績に置き換わります。グランドスラムのシングルス優勝は2,000ポイント、準優勝は1,300ポイント、準決勝は780ポイントです。
公式ランキングとEloの違いは何ですか?
公式ランキングは大会の格と到達ラウンドに応じて固定ポイントを与えるため、誰に勝ったかにかかわらず大きな大会の優勝ほど重くなります。Eloは選手間の差に応じて毎試合後に両者の数値を動かすため、強い相手を倒すほど多く加算されます。両者はトップ20で異なることがよくあります。
ATPランキングはいつ始まりましたか?
ATPのコンピューターランキングは1973年8月23日に初めて発表されました。WTAは1975年11月に独自のランキングを開始しました。