Ranking WTA
El ranking WTA actual de individuales femeninos: las cien mejores del mundo, con el movimiento semanal y el total de puntos.
Lo que cambió esta semana
Aryna Sabalenka encabeza el ranking WTA en representación de Neutral, con 8.550 puntos.
Elena Rybakina ocupa el segundo puesto con 8.056. La diferencia es de 494 puntos, un 6 por ciento del total del líder.
Dentro del top 100, 41 jugadores subieron esta semana, 17 bajaron y 42 mantuvieron su posición.
EE. UU. es el país con más representantes en el top 100, con 14. En total figuran 32 países.
| Puesto | Movimiento | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Aryna Sabalenka | Neutral | 8.550 |
| 2 | • | Elena Rybakina | Kazajistán | 8.056 |
| 3 | • | Jessica Pegula | EE. UU. | 6.625 |
| 4 | • | Coco Gauff | EE. UU. | 5.649 |
| 5 | • | Mirra Andreeva | Neutral | 5.293 |
| 6 | • | Karolina Muchova | Chequia | 5.168 |
| 7 | • | Linda Noskova | Chequia | 5.016 |
| 8 | • | Iga Swiatek | Polonia | 4.539 |
| 9 | ▼ | Elina Svitolina | Ucrania | 4.459 |
| 10 | ▲ | Amanda Anisimova | EE. UU. | 4.353 |
| 11 | • | Marta Kostyuk | Ucrania | 3.925 |
| 12 | • | Victoria Mboko | Canadá | 3.520 |
| 13 | • | Naomi Osaka | Japón | 3.281 |
| 14 | • | Belinda Bencic | Suiza | 2.845 |
| 15 | • | Jasmine Paolini | Italia | 2.783 |
| 16 | • | Iva Jovic | EE. UU. | 2.636 |
| 17 | ▼ | Diana Shnaider | Neutral | 2.593 |
| 18 | ▲ | Sorana Cirstea | Rumanía | 2.502 |
| 19 | • | Ekaterina Alexandrova | Neutral | 2.301 |
| 20 | ▼ | Alexandra Eala | Filipinas | 2.106 |
| 21 | ▲ | Anna Kalinskaya | Neutral | 2.083 |
| 22 | ▲ | Maja Chwalinska | Polonia | 1.975 |
| 23 | ▲ | Madison Keys | EE. UU. | 1.964 |
| 24 | ▲ | Elise Mertens | Bélgica | 1.948 |
| 25 | ▲ | Marie Bouzkova | Chequia | 1.829 |
| 26 | ▲ | Barbora Krejcikova | Chequia | 1.776 |
| 27 | • | Anastasia Potapova | Austria | 1.726 |
| 28 | ▲ | Emma Navarro | EE. UU. | 1.724 |
| 29 | • | Jelena Ostapenko | Letonia | 1.592 |
| 30 | • | Clara Tauson | Dinamarca | 1.564 |
| 31 | • | Ann Li | EE. UU. | 1.541 |
| 32 | • | Hailey Baptiste | EE. UU. | 1.372 |
| 33 | • | Maria Sakkari | Grecia | 1.355 |
| 34 | • | Leylah Fernandez | Canadá | 1.344 |
| 35 | • | Donna Vekic | Croacia | 1.326 |
| 36 | ▼ | Janice Tjen | Indonesia | 1.312 |
| 37 | ▲ | Katerina Siniakova | Chequia | 1.285 |
| 38 | • | Sara Bejlek | Chequia | 1.269 |
| 39 | • | Jaqueline Cristian | Rumanía | 1.256 |
| 40 | • | Cristina Bucsa | España | 1.244 |
| 41 | ▼ | Xinyu Wang | China | 1.238 |
| 42 | ▲ | Nikola Bartunkova | Chequia | 1.231 |
| 43 | • | Daria Snigur | Ucrania | 1.172 |
| 44 | • | Oleksandra Oliynykova | Ucrania | 1.171 |
| 45 | ▼ | Magdalena Frech | Polonia | 1.160 |
| 46 | ▲ | Lilli Tagger | Austria | 1.160 |
| 47 | ▲ | Tamara Korpatsch | Alemania | 1.134 |
| 48 | ▲ | McCartney Kessler | EE. UU. | 1.125 |
| 49 | • | Emma Raducanu | Reino Unido | 1.105 |
| 50 | • | Mayar Sherif | Egipto | 1.105 |
| 51 | • | Viktorija Golubic | Suiza | 1.088 |
| 52 | • | Zeynep Sonmez | Turquía | 1.077 |
| 53 | • | Petra Marcinko | Croacia | 1.074 |
| 54 | • | Anhelina Kalinina | Ucrania | 1.072 |
| 55 | ▼ | Liudmila Samsonova | Neutral | 1.068 |
| 56 | ▲ | Antonia Ruzic | Croacia | 1.062 |
| 57 | ▼ | Peyton Stearns | EE. UU. | 1.061 |
| 58 | ▼ | Ashlyn Krueger | EE. UU. | 1.055 |
| 59 | ▼ | Elisabetta Cocciaretto | Italia | 1.055 |
| 60 | ▲ | Camila Osorio | Colombia | 1.048 |
| 61 | • | Daria Kasatkina | Australia | 1.033 |
| 62 | ▲ | Shuai Zhang | China | 1.020 |
| 63 | ▲ | Jessica Bouzas Maneiro | España | 1.014 |
| 64 | ▲ | Diane Parry | Francia | 1.011 |
| 65 | ▲ | Yuliia Starodubtseva | Ucrania | 1.008 |
| 66 | ▲ | Karolina Pliskova | Chequia | 1.006 |
| 67 | ▲ | Tereza Valentova | Chequia | 1.003 |
| 68 | ▲ | Magda Linette | Polonia | 1.001 |
| 69 | ▲ | Kimberly Birrell | Australia | 999 |
| 70 | ▼ | Caty McNally | EE. UU. | 990 |
| 71 | ▲ | Alycia Parks | EE. UU. | 989 |
| 72 | ▲ | Katie Boulter | Reino Unido | 987 |
| 73 | ▼ | Renata Zarazua | México | 971 |
| 74 | ▲ | Talia Gibson | Australia | 958 |
| 75 | ▼ | Maya Joint | Australia | 956 |
| 76 | ▲ | Panna Udvardy | Hungría | 953 |
| 77 | ▲ | Gabriela Ruse Elena | Rumanía | 941 |
| 78 | ▲ | Anna Bondar | Hungría | 936 |
| 79 | ▲ | Lanlana Tararudee | Tailandia | 916 |
| 80 | ▲ | Tatjana Maria | Alemania | 913 |
| 81 | ▲ | Sinja Kraus | Austria | 907 |
| 82 | ▲ | Yulia Putintseva | Kazajistán | 904 |
| 83 | ▲ | Kamilla Rakhimova | Uzbekistán | 894 |
| 84 | • | Paula Badosa | España | 885 |
| 85 | • | Eva Lys | Alemania | 871 |
| 86 | • | Solana Sierra | Argentina | 867 |
| 87 | • | Dayana Yastremska | Ucrania | 867 |
| 88 | • | Laura Siegemund | Alemania | 852 |
| 89 | • | Alina Korneeva | Neutral | 849 |
| 90 | • | Simona Waltert | Suiza | 846 |
| 91 | ▼ | Katie Volynets | EE. UU. | 843 |
| 92 | ▼ | Darja Vidmanova | Chequia | 842 |
| 93 | ▲ | Hanne Vandewinkel | Bélgica | 833 |
| 94 | ▼ | Kaitlin Quevedo | España | 819 |
| 95 | ▲ | Ajla Tomljanovic | Australia | 815 |
| 96 | ▲ | Xiyu Wang | China | 809 |
| 97 | ▲ | Emiliana Arango | Colombia | 808 |
| 98 | ▲ | Maria Timofeeva | Uzbekistán | 806 |
| 99 | ▼ | Anastasia Zakharova | Neutral | 792 |
| 100 | ▲ | Oksana Selekhmeteva | España | 786 |
Preguntas frecuentes sobre el ranking
¿Con qué frecuencia se actualiza el ranking ATP y WTA?
Ambos circuitos publican un ranking nuevo cada lunes, y al terminar los torneos de dos semanas como los Grand Slam. Las tablas de esta página se actualizan desde esas mismas fuentes oficiales.
¿Quién es el número 1 del mundo ahora mismo?
El líder aparece siempre en la primera fila de la tabla superior, que se actualiza sola con cada publicación oficial, así que no hace falta buscar el dato en otro sitio.
¿Cómo se reparten los puntos del ranking?
El ranking usa un periodo móvil de 52 semanas. Los puntos de un torneo duran exactamente un año y luego caducan, sustituidos por el resultado de ese mismo torneo en la temporada siguiente. Un título de Grand Slam en individuales vale 2.000 puntos, la final 1.300 y la semifinal 780.
¿En qué se diferencia el ranking oficial del Elo?
El ranking oficial asigna puntos fijos según la categoría del torneo y la ronda alcanzada, así que un título grande siempre pesa más al margen de a quién se venciera. El Elo mueve a los dos jugadores tras cada partido en función de la diferencia entre ellos, de modo que ganar a un rival más fuerte suma más. Las dos listas suelen discrepar en el top 20.
¿Cuándo empezó el ranking ATP?
El ranking informatizado de la ATP se publicó por primera vez el 23 de agosto de 1973. La WTA estrenó el suyo en noviembre de 1975.