Peringkat WTA
Peringkat WTA tunggal terbaru, berisi 100 pemain terbaik dunia, pergerakan mingguan, dan total poin.
Siapa nomor 1 dunia di peringkat WTA?
Elena Rybakina (Kazakhstan) berada di nomor 1 dunia pada peringkat WTA dengan 8.099 poin, unggul 1.614 atas Aryna Sabalenka.
- 1Elena RybakinaKazakhstan8.099
- 2Aryna SabalenkaNetral6.485
- 3Mirra AndreevaNetral6.306
Peringkat WTA diterbitkan pada 16 November 2026. Top 100 lengkap ada di bawah.
| Peringkat | Perubahan | Pemain | Negara | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Elena Rybakina | Kazakhstan | 8.099 |
| 2 | • | Aryna Sabalenka | Netral | 6.485 |
| 3 | • | Mirra Andreeva | Netral | 6.306 |
| 4 | ▼ | Coco Gauff | Amerika Serikat | 5.763 |
| 5 | ▲ | Jessica Pegula | Amerika Serikat | 5.760 |
| 6 | • | Elina Svitolina | Ukraina | 5.121 |
| 7 | • | Karolina Muchova | Ceko | 4.665 |
| 8 | ▼ | Linda Noskova | Ceko | 4.343 |
| 9 | ▲ | Iga Swiatek | Polandia | 4.188 |
| 10 | • | Marta Kostyuk | Ukraina | 3.910 |
| 11 | ▼ | Diana Shnaider | Netral | 3.238 |
| 12 | ▲ | Maja Chwalinska | Polandia | 3.016 |
| 13 | ▲ | Iva Jovic | Amerika Serikat | 2.941 |
| 14 | ▼ | Elise Mertens | Belgia | 2.540 |
| 15 | ▼ | Alexandra Eala | Filipina | 2.392 |
| 16 | ▲ | Sorana Cirstea | Rumania | 2.386 |
| 17 | ▲ | Naomi Osaka | Jepang | 2.315 |
| 18 | ▼ | Leylah Fernandez | Kanada | 2.201 |
| 19 | ▼ | Madison Keys | Amerika Serikat | 2.175 |
| 20 | ▲ | Belinda Bencic | Swiss | 2.168 |
| 21 | ▲ | Victoria Mboko | Kanada | 2.143 |
| 23 | ▲ | Amanda Anisimova | Amerika Serikat | 1.963 |
| 24 | ▲ | Marie Bouzkova | Ceko | 1.959 |
| 25 | ▼ | Jelena Ostapenko | Latvia | 1.916 |
| 26 | ▲ | Anna Kalinskaya | Netral | 1.913 |
| 27 | ▼ | Emma Navarro | Amerika Serikat | 1.819 |
| 28 | ▲ | Anastasia Potapova | Austria | 1.814 |
| 29 | ▼ | Maria Sakkari | Yunani | 1.779 |
| 30 | ▲ | Nikola Bartunkova | Ceko | 1.711 |
| 31 | ▲ | Ann Li | Amerika Serikat | 1.681 |
| 32 | ▼ | Ekaterina Alexandrova | Netral | 1.641 |
| 33 | ▲ | Sara Bejlek | Ceko | 1.614 |
| 34 | • | Diane Parry | Prancis | 1.521 |
| 35 | • | Jasmine Paolini | Italia | 1.512 |
| 36 | • | Talia Gibson | Australia | 1.342 |
| 37 | ▲ | Peyton Stearns | Amerika Serikat | 1.316 |
| 38 | ▼ | Xinyu Wang | Tiongkok | 1.288 |
| 39 | ▲ | Donna Vekic | Kroasia | 1.281 |
| 40 | ▼ | Liudmila Samsonova | Netral | 1.234 |
| 41 | ▼ | Ashlyn Krueger | Amerika Serikat | 1.233 |
| 42 | ▲ | Daria Snigur | Ukraina | 1.223 |
| 43 | ▼ | Magda Linette | Polandia | 1.176 |
| 44 | ▲ | Cristina Bucsa | Spanyol | 1.176 |
| 45 | ▲ | Kamilla Rakhimova | Uzbekistan | 1.164 |
| 46 | ▲ | Hailey Baptiste | Amerika Serikat | 1.153 |
| 47 | ▲ | Kimberly Birrell | Australia | 1.146 |
| 48 | ▲ | Katerina Siniakova | Ceko | 1.143 |
| 49 | ▲ | Barbora Krejcikova | Ceko | 1.133 |
| 50 | ▲ | Katie Boulter | Inggris Raya | 1.125 |
| 51 | ▲ | Magdalena Frech | Polandia | 1.110 |
| 52 | ▲ | Karolina Pliskova | Ceko | 1.105 |
| 54 | ▲ | Lilli Tagger | Austria | 1.091 |
| 55 | ▲ | Yuliia Starodubtseva | Ukraina | 1.090 |
| 56 | ▲ | Anhelina Kalinina | Ukraina | 1.087 |
| 57 | ▼ | Paula Badosa | Spanyol | 1.076 |
| 58 | ▲ | Clara Tauson | Denmark | 1.074 |
| 59 | ▼ | Alycia Parks | Amerika Serikat | 1.064 |
| 60 | ▼ | Janice Tjen | Indonesia | 1.033 |
| 61 | ▲ | Gabriela Ruse Elena | Rumania | 1.033 |
| 62 | ▲ | Tamara Korpatsch | Jerman | 1.032 |
| 63 | ▲ | Lanlana Tararudee | Thailand | 1.012 |
| 64 | ▼ | Zeynep Sonmez | Turki | 1.011 |
| 65 | ▲ | Mayar Sherif | Mesir | 1.006 |
| 66 | ▲ | Yulia Putintseva | Kazakhstan | 1.000 |
| 67 | ▲ | Caty McNally | Amerika Serikat | 999 |
| 68 | ▲ | Tatjana Maria | Jerman | 996 |
| 70 | ▲ | Oleksandra Oliynykova | Ukraina | 957 |
| 71 | ▲ | Camila Osorio | Kolombia | 953 |
| 72 | ▲ | Maria Timofeeva | Uzbekistan | 952 |
| 74 | ▲ | Elisabetta Cocciaretto | Italia | 931 |
| 75 | ▲ | Daria Kasatkina | Australia | 928 |
| 76 | ▲ | Anna Bondar | Hungaria | 913 |
| 77 | ▼ | Antonia Ruzic | Kroasia | 898 |
| 78 | ▲ | Alina Korneeva | Netral | 895 |
| 79 | ▲ | Mananchaya Sawangkaew | Thailand | 886 |
| 80 | ▲ | Katie Volynets | Amerika Serikat | 874 |
| 81 | ▲ | Jaqueline Cristian | Rumania | 869 |
| 82 | ▲ | Xiyu Wang | Tiongkok | 868 |
| 85 | ▼ | Tereza Valentova | Ceko | 853 |
| 86 | ▼ | Polina Kudermetova | Uzbekistan | 852 |
| 87 | ▲ | Panna Udvardy | Hungaria | 848 |
| 88 | ▲ | Petra Marcinko | Kroasia | 845 |
| 91 | ▲ | Taylah Preston | Australia | 836 |
| 92 | ▲ | Maya Joint | Australia | 832 |
| 93 | ▲ | Taylor Townsend | Amerika Serikat | 831 |
| 94 | ▲ | Viktorija Golubic | Swiss | 831 |
| 95 | ▲ | Sinja Kraus | Austria | 814 |
| 96 | ▲ | Darja Vidmanova | Ceko | 812 |
| 97 | ▲ | Shuai Zhang | Tiongkok | 802 |
| 101 | ▼ | Anna Blinkova | Prancis | 776 |
| 106 | ▲ | Solana Sierra | Argentina | 730 |
| 107 | ▲ | Emma Raducanu | Inggris Raya | 709 |
| 109 | ▼ | McCartney Kessler | Amerika Serikat | 699 |
| 113 | ▲ | Hanne Vandewinkel | Belgia | 690 |
| 114 | ▲ | Renata Zarazua | Meksiko | 685 |
| 120 | ▼ | Moyuka Uchijima | Jepang | 660 |
| 122 | • | Oksana Selekhmeteva | Spanyol | 648 |
| 135 | ▲ | Simona Waltert | Swiss | 561 |
| 173 | ▲ | Emiliana Arango | Kolombia | 441 |
| 176 | ▲ | Eva Lys | Jerman | 438 |
Perubahan pekan ini
Elena Rybakina dari Kazakhstan memimpin peringkat WTA dengan 8.099 poin.
Aryna Sabalenka berada di posisi kedua dengan 6.485 poin. Selisihnya 1.614 poin, atau 20 persen dari total poin pemimpin.
Di dalam top 100, 65 pemain naik pekan ini, 25 turun, dan 10 mempertahankan posisi.
Amerika Serikat memiliki wakil terbanyak di top 100, yaitu 15 pemain. Total ada 32 negara dalam daftar.
Pertanyaan umum tentang peringkat
Seberapa sering peringkat ATP dan WTA diperbarui?
Kedua tur menerbitkan peringkat baru setiap Senin, juga setelah turnamen berdurasi dua pekan seperti Grand Slam berakhir. Tabel di halaman ini diperbarui dari sumber resmi yang sama.
Siapa nomor 1 dunia saat ini?
Pemimpin selalu muncul pada baris pertama tabel di atas. Tabel tersebut diperbarui otomatis setiap kali ada publikasi resmi, jadi Anda tidak perlu mencari datanya di tempat lain.
Bagaimana poin peringkat dibagikan?
Peringkat memakai periode bergulir 52 minggu. Poin dari sebuah turnamen berlaku tepat satu tahun, lalu digantikan oleh hasil turnamen yang sama pada musim berikutnya. Gelar tunggal Grand Slam bernilai 2.000 poin, final 1.300, dan semifinal 780.
Apa perbedaan antara peringkat resmi dan Elo?
Peringkat resmi memberi poin tetap menurut kategori turnamen dan babak yang dicapai, sehingga gelar besar selalu lebih berbobot tanpa memandang lawan yang dikalahkan. Elo mengubah nilai kedua pemain setelah setiap pertandingan berdasarkan selisih di antara mereka, sehingga kemenangan atas lawan yang lebih kuat memberi tambahan lebih besar. Kedua daftar sering berbeda di top 20.
Kapan peringkat ATP dimulai?
Peringkat komputer ATP pertama kali diterbitkan pada 23 Agustus 1973. WTA meluncurkan peringkatnya pada November 1975.