ATP · Head-to-head
Jannik Sinner vs Ben Shelton
All-time record, last ten meetings, recent form for both players, and the rankings, ages and countries that frame the rivalry.
What to expect
Jannik Sinner leads 9–1 after 10 career meetings. Their most recent meeting was on 2026-01-28, won by J. Sinner in three sets, 6-3 6-4 6-4.
Last ten meetings
| Date | Event | Players | Score | Won |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | Australian Open · Quarter-finals | B. Shelton v J. Sinner | 6-3 6-4 6-4 | P1 |
| 2025-11-14 | Finals - Turin · – | J. Sinner v B. Shelton | 6-3 7-6(3) | P1 |
| 2025-10-31 | Paris · Quarter-finals | B. Shelton v J. Sinner | 6-3 6-3 | P1 |
| 2025-07-09 | Wimbledon · Quarter-finals | J. Sinner v B. Shelton | 7-6(2) 6-4 6-4 | P1 |
| 2025-01-24 | Australian Open · Semi-finals | J. Sinner v B. Shelton | 7-6(2) 6-2 6-2 | P1 |
| 2024-10-09 | ATP Shanghai · 1/8-finals | J. Sinner v B. Shelton | 6-4 7-6(1) | P1 |
| 2024-07-07 | ATP Wimbledon · 1/8-finals | J. Sinner v B. Shelton | 6-2 6-4 7-6(9) | P1 |
| 2024-03-13 | ATP Indian Wells · 1/8-finals | B. Shelton v J. Sinner | 7-6(4) 6-1 | P1 |
| 2023-10-25 | ATP Vienna · 1/16-finals | B. Shelton v J. Sinner | 7-6(2) 7-5 | P1 |
| 2023-10-10 | ATP Shanghai · 1/8-finals | J. Sinner v B. Shelton | 6-2 6-3 7-6(5) | P2 |
Jannik Sinner, recent form
| Date | Event | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Rome | J. Sinner v C. Ruud | 6-4 6-4 |
| 2026-05-16 | Rome | J. Sinner v D. Medvedev | 6-2 7-5 6-4 |
| 2026-05-14 | Rome | J. Sinner v A. Rublev | 6-2 6-4 |
| 2026-05-12 | Rome | J. Sinner v A. Pellegrino | 6-2 6-3 |
| 2026-05-11 | Rome | J. Sinner v A. Popyrin | 6-2 6-0 |
| 2026-05-09 | Rome | J. Sinner v S. Ofner | 6-3 6-4 |
| 2026-05-03 | Madrid | J. Sinner v A. Zverev | 6-1 6-2 |
| 2026-05-01 | Madrid | J. Sinner v A. Fils | 6-2 6-4 |
| 2026-04-29 | Madrid | J. Sinner v R. Jodar | 6-2 7-6(0) |
| 2026-04-28 | Madrid | J. Sinner v C. Norrie | 6-2 7-5 |
Ben Shelton, recent form
| Date | Event | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Hamburg | D. Altmaier v B. Shelton | 6-4 7-6(4) 6-4 |
| 2026-05-18 | Hamburg | M. Giron v B. Shelton | 6-3 6-4 7-6(3) |
| 2026-05-09 | Rome | N. Basilashvili v B. Shelton | 6-4 7-6(5) 6-3 |
| 2026-04-24 | Madrid | B. Shelton v D. Prizmic | 6-4 7-6(4) 7-6(5) |
| 2026-04-19 | Munich | F. Cobolli v B. Shelton | 6-2 7-5 |
| 2026-04-18 | Munich | A. Molcan v B. Shelton | 6-3 6-4 |
| 2026-04-17 | Munich | J. Fonseca v B. Shelton | 6-3 6-3 6-3 |
| 2026-04-15 | Munich | A. Blockx v B. Shelton | 6-4 7-6(8) |
| 2026-04-13 | Munich | E. Nava v B. Shelton | 7-6(4) 6-3 6-3 |
| 2026-04-03 | Houston | B. Shelton v T. A. Tirante | 7-6(5) 6-3 6-4 |