ATP · Head-to-head
Alexander Zverev vs Ben Shelton
All-time record, last ten meetings, recent form for both players, and the rankings, ages and countries that frame the rivalry.
What to expect
Alexander Zverev leads 5–0 after 5 career meetings. Their most recent meeting was on 2025-11-09, won by A. Zverev in straight sets, 6-3 7-6(6).
Last ten meetings
| Date | Event | Players | Score | Won |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | Finals - Turin · – | A. Zverev v B. Shelton | 6-3 7-6(6) | P1 |
| 2025-08-16 | Cincinnati · Quarter-finals | B. Shelton v A. Zverev | 6-2 6-2 | P1 |
| 2025-06-14 | Stuttgart · Semi-finals | A. Zverev v B. Shelton | 7-6(8) 7-6(1) | P1 |
| 2025-04-20 | Munich · Final | A. Zverev v B. Shelton | 6-2 6-4 | P1 |
| 2024-08-17 | ATP Cincinnati · Quarter-finals | A. Zverev v B. Shelton | 6-3 7-6(3) 7-5 | P1 |
Alexander Zverev, recent form
| Date | Event | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | French Open | B. Bonzi v A. Zverev | 6-3 6-4 6-2 |
| 2026-05-12 | Rome | L. Darderi v A. Zverev | 6-1 7-6(10) 6-0 |
| 2026-05-10 | Rome | A. Blockx v A. Zverev | 6-1 6-4 |
| 2026-05-08 | Rome | D. Altmaier v A. Zverev | 7-5 6-3 |
| 2026-05-03 | Madrid | J. Sinner v A. Zverev | 6-1 6-2 |
| 2026-05-01 | Madrid | A. Blockx v A. Zverev | 6-2 7-5 |
| 2026-04-30 | Madrid | F. Cobolli v A. Zverev | 6-1 6-4 |
| 2026-04-28 | Madrid | J. Mensik v A. Zverev | 6-4 7-6(4) 6-3 |
| 2026-04-27 | Madrid | T. Atmane v A. Zverev | 6-3 7-6(2) |
| 2026-04-25 | Madrid | M. Navone v A. Zverev | 6-1 6-3 6-3 |
Ben Shelton, recent form
| Date | Event | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Hamburg | D. Altmaier v B. Shelton | 6-4 7-6(4) 6-4 |
| 2026-05-18 | Hamburg | M. Giron v B. Shelton | 6-3 6-4 7-6(3) |
| 2026-05-09 | Rome | N. Basilashvili v B. Shelton | 6-4 7-6(5) 6-3 |
| 2026-04-24 | Madrid | B. Shelton v D. Prizmic | 6-4 7-6(4) 7-6(5) |
| 2026-04-19 | Munich | F. Cobolli v B. Shelton | 6-2 7-5 |
| 2026-04-18 | Munich | A. Molcan v B. Shelton | 6-3 6-4 |
| 2026-04-17 | Munich | J. Fonseca v B. Shelton | 6-3 6-3 6-3 |
| 2026-04-15 | Munich | A. Blockx v B. Shelton | 6-4 7-6(8) |
| 2026-04-13 | Munich | E. Nava v B. Shelton | 7-6(4) 6-3 6-3 |
| 2026-04-03 | Houston | B. Shelton v T. A. Tirante | 7-6(5) 6-3 6-4 |